Candidates
Data license: Public records · Data source: FEC, Nebraska Accountability and Disclosure Commission, Clerk of the Legislature, Open States
90 rows where party = "DEM" and state = "SC" sorted by name
This data as json, CSV (advanced)
| candidate_id | name ▼ | party | office | state | district | incumbent_challenge | status | election_year | principal_committee | source | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2SC06126 | ADDISON, MICHAEL ANTONIO DR. | DEM | H | SC | 06 | C | N | 2022 | C00782201 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H8SC05240 | ALI, MARK ANTHONY | DEM | H | SC | 05 | C | N | 2020 | C00676916 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| S6SC04239 | ANDREWS, ANNIE | DEM | S | SC | 00 | C | C | 2026 | C00906024 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2SC01127 | ANDREWS, ANNIE DR. | DEM | H | SC | 01 | C | P | 2022 | C00793638 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6SC01367 | ATWOOD, KJ | DEM | H | SC | 01 | O | C | 2026 | C00937219 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6SC01219 | BEERS, ROBERT LEE MR III | DEM | H | SC | 01 | O | N | 2026 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| H2SC04162 | BENNETT, JUSTIN ALEXANDER MR. | DEM | H | SC | 04 | C | N | 2022 | C00790147 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H4SC03244 | BEST, BRYON L | DEM | H | SC | 03 | O | P | 2024 | C00875096 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H0SC02061 | BOROUGHS, ADAIR FORD | DEM | H | SC | 02 | C | P | 2020 | C00701052 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| S6SC04270 | BROWN, BRANDON | DEM | S | SC | 00 | C | C | 2026 | C00911149 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8SC04300 | BROWN, BRANDON PENDARVIS | DEM | H | SC | 04 | O | P | 2018 | C00672162 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H6SC02126 | BROWN, DAVID | DEM | H | SC | 02 | C | N | 2026 | C00854331 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H0SC05056 | BROWN, MAURICUS | DEM | H | SC | 05 | C | P | 2020 | C00736694 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| S2SC00145 | BRUCE, CATHERINE FLEMING MS. | DEM | S | SC | 00 | C | N | 2026 | C00798827 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8SC02106 | CARRIGAN, SEAN J MR. | DEM | H | SC | 02 | C | P | 2018 | C00652321 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H8SC04219 | CHASTAIN, CHRISTOPHER NEIL | DEM | H | SC | 04 | O | N | 2018 | C00664235 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H2SC01101 | CINGOLANI, REBECCA NIESS | DEM | H | SC | 01 | C | P | 2022 | C00790600 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H4SC03111 | CLEVELAND, HOSEA N | DEM | H | SC | 03 | C | N | 2020 | C00616888 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6SC05186 | CLOUGH, ANDREW | DEM | H | SC | 05 | O | C | 2026 | C00909267 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2SC02042 | CLYBURN, JAMES E | DEM | H | SC | 06 | I | C | 2026 | C00255562 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H4SC01172 | COLBERT BUSCH, ELIZABETH | DEM | H | SC | 01 | O | P | 2013 | C00541243 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8SC01116 | CUNNINGHAM, JOE | DEM | H | SC | 01 | I | P | 2020 | C00650507 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H6SC01383 | DANTZLER, FRANCINA | DEM | H | SC | 01 | O | C | 2026 | C00945642 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6SC01227 | DEFORD, WILLIAM MAC | DEM | H | SC | 01 | O | C | 2026 | C00913616 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H4SC01305 | DEFORD, WILLIAM MCADOO MAC | DEM | H | SC | 01 | C | C | 2024 | C00836478 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6SC01243 | DIAZ, MAX ELIOT | DEM | H | SC | 01 | O | C | 2026 | C00915553 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6SC05228 | DITTMER, MALLORY | DEM | H | SC | 05 | O | C | 2026 | C00918177 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H4SC03145 | DUNCAN, DANIEL A | DEM | H | SC | 03 | O | N | 2024 | C00837302 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2SC05094 | ECKERT, KEVIN | DEM | H | SC | 05 | C | P | 2022 | C00801332 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H8SC07048 | FISCHER, BRUCE DR. | DEM | H | SC | 07 | C | P | 2018 | C00654160 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| S2SC00178 | FLOYD, AUSTIN B DR. | DEM | S | SC | 00 | C | N | 2022 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| H8SC05182 | FRANK, ALEXIS | DEM | H | SC | 05 | O | P | 2017 | C00635227 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H6SC01136 | FRASIER, BENJAMIN JR | DEM | H | SC | 01 | O | N | 2026 | C00479758 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| S6SC04197 | FREEMAN, KYLE ODONNELL | DEM | S | SC | 00 | C | C | 2026 | C00888479 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6SC01300 | FULMER, MATTHEW | DEM | H | SC | 01 | O | C | 2026 | C00923425 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8SC03070 | GEREN, MARY SMITH | DEM | H | SC | 03 | C | P | 2018 | C00636696 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| S2SC00111 | GETER, ANGELA MS | DEM | S | SC | 00 | C | P | 2022 | C00768978 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| S6SC04254 | GIRACELLO, CHRISTOPHER | DEM | S | SC | 00 | C | N | 2026 | C00909234 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6SC06176 | GOODWIN, FREDERICK | DEM | H | SC | 06 | C | N | 2026 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| H6SC86012 | GREEN, MALCOLM | DEM | H | SC | 86 | C | N | 2026 | C00946020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6SC86020 | GREEN, MALCOLM | DEM | H | SC | 86 | C | N | 2026 | C00946020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H4SC03251 | GULDNER, FRANCES | DEM | H | SC | 03 | O | N | 2024 | C00877274 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8SC06123 | HAIGLER, KYLE ANTHONY | DEM | H | SC | 06 | N | 2028 | C00952465 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| H6SC05178 | HARPER, ALEX | DEM | H | SC | 05 | O | C | 2026 | C00901124 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| S0SC00289 | HARRISON, JAIME | DEM | S | SC | 00 | C | P | 2020 | C00696153 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H4SC04101 | HARVEY, KATHRYN | DEM | H | SC | 04 | C | P | 2024 | C00873661 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2SC04170 | HILL, KEN | DEM | H | SC | 04 | C | N | 2022 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| H8SC07055 | HOPKINS, WILLIAM E. JR. | DEM | H | SC | 07 | C | P | 2018 | C00670414 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H2SC05102 | HUNDLEY, EVANGELINE | DEM | H | SC | 05 | C | P | 2024 | C00813378 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6SC07018 | HYMAN, MAL | DEM | H | SC | 07 | C | P | 2024 | C00734038 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| S6SC04288 | JOHNSON, LEE | DEM | S | SC | 00 | C | C | 2026 | C00902981 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2SC02166 | KARR, GREGORY BLANE | DEM | H | SC | 02 | C | C | 2022 | C00783225 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H6SC02159 | KHALIFA, ZYON DESHON | DEM | H | SC | 02 | C | C | 2026 | C00944850 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6SC02167 | KHALIFA, ZYON DESHON | DEM | H | SC | 02 | C | C | 2026 | C00944850 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| S0SC00255 | KNIGHTS, MATTHEW BALDWIN | DEM | S | SC | 00 | C | N | 2020 | C00688184 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6SC01359 | LACORE, NANCY | DEM | H | SC | 01 | O | C | 2026 | C00935379 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2SC02182 | LARKINS, JUDDSON | DEM | H | SC | 02 | C | P | 2022 | C00786731 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6SC03090 | LEHMACHER, EUNICE | DEM | H | SC | 03 | C | C | 2026 | C00930313 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2SC01143 | LEWIS, TIMOTHY | DEM | H | SC | 01 | C | N | 2022 | C00797688 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H6SC03108 | MACKINS, ERNEST E. DR | DEM | H | SC | 03 | C | N | 2026 | C00945352 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6SC89016 | MADGE, JOSEPH | DEM | H | SC | 89 | C | N | 2026 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| H0SC05049 | MAMMADOV, RAMIN | DEM | H | SC | 05 | C | C | 2020 | C00729699 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| S2SC00103 | MATTHEWS, KRYSTLE | DEM | S | SC | 00 | C | P | 2022 | C00776500 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6SC04171 | MCCLAIN, COURTNEY | DEM | H | SC | 04 | C | C | 2026 | C00922120 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H4SC01297 | MOORE, MICHAEL B | DEM | H | SC | 01 | C | P | 2024 | C00832865 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8SC05265 | MOORE, SIDNEY | DEM | H | SC | 05 | C | N | 2020 | C00733113 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H8SC05216 | MURPHY, LES | DEM | H | SC | 05 | O | P | 2017 | C00635714 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H0SC02079 | NATHANIEL, LAWRENCE D | DEM | H | SC | 02 | C | P | 2020 | C00693903 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H0SC04281 | NELSON, KIMBERLY | DEM | H | SC | 04 | C | P | 2020 | C00710665 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H2SC07157 | NORRIS, RYAN NIGEL NORFIELD JR. | DEM | H | SC | 07 | C | N | 2022 | C00762476 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H8SC05174 | PARNELL, ARCHIE | DEM | H | SC | 05 | C | P | 2018 | C00634709 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H6SC02134 | PRUITT, ROGER KEITH | DEM | H | SC | 02 | C | C | 2026 | C00906032 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6SC01201 | RIVERA-VAZQUEZ, MAYRA | DEM | H | SC | 01 | O | C | 2026 | C00904904 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8SC02114 | ROBERTSON, ANNABELLE | DEM | H | SC | 02 | C | P | 2018 | C00661009 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H4SC02097 | ROBINSON, DAVID II | DEM | H | SC | 02 | C | N | 2024 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| H4SC02089 | ROBINSON, ROGER DAVID JR | DEM | H | SC | 02 | C | N | 2026 | C00872416 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2SC07314 | SCOTT, DARYL | DEM | H | SC | 07 | C | N | 2024 | C00872176 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H4SC02105 | SHRIEF, DANIEL J. | DEM | H | SC | 02 | C | N | 2026 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| H0SC02087 | SINHA, VIRESH M | DEM | H | SC | 02 | C | N | 2020 | C00723221 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H2SC05052 | SPRATT, JOHN MCKEE JR HON | DEM | H | SC | 05 | I | P | 2010 | C00155796 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| S0SC00263 | STONE, WILLIAM | DEM | S | SC | 00 | C | N | 2020 | C00689042 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H2SC06019 | TALLON, ROBIN | DEM | H | SC | 06 | C | P | 1992 | C00153684 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2SC07108 | TINUBU, GLORIA BROMELL | DEM | H | SC | 07 | C | P | 2014 | C00508242 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| S0SC00305 | TINUBU, GLORIA BROMELL DR. | DEM | S | SC | 00 | C | C | 2020 | C00702407 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H8SC04227 | TURNER, D LEE | DEM | H | SC | 04 | O | P | 2018 | C00823385 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H6SC07034 | VINCENT, JOHN GREGORY | DEM | H | SC | 07 | C | C | 2026 | C00899492 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H0SC07029 | WATSON, MELISSA WARD | DEM | H | SC | 07 | C | P | 2020 | C00732883 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H0SC03150 | WELCH, MARK DILLING MR. | DEM | H | SC | 03 | C | C | 2020 | C00741637 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H8SC07063 | WILLIAMS, ROBERT | DEM | H | SC | 07 | C | N | 2020 | C00677062 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H0SC07037 | WILLIAMS, WILLIAM HENRY | DEM | H | SC | 07 | C | C | 2020 | C00742940 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE candidates (
candidate_id TEXT PRIMARY KEY, -- FEC candidate ID, e.g. H6NE01064
name TEXT,
party TEXT,
office TEXT, -- H = House, S = Senate, P = President
state TEXT, -- state of the office sought
district TEXT,
incumbent_challenge TEXT, -- I / C / O (open seat)
status TEXT,
election_year INTEGER,
principal_committee TEXT,
source TEXT,
updated_at TEXT
);
CREATE INDEX idx_candidates_state ON candidates(state, office);