Candidates
Data license: Public records · Data source: FEC, Nebraska Accountability and Disclosure Commission, Clerk of the Legislature, Open States
674 rows where party = "DEM" and state = "US" sorted by name
This data as json, CSV (advanced)
| candidate_id | name ▼ | party | office | state | district | incumbent_challenge | status | election_year | principal_committee | source | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P40013393 | 375 ROB ROY DR, DAVID J SR SR | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00841965 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P40013401 | 375 ROB ROY DR, DAVID J SR SR | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00841965 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P40020059 | ABITTAN, ALEXANDER | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00879700 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P00009217 | ACKER, BRANDON W | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00693770 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00008979 | ACORD, ROBERT BRADFORD LEE | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P00015529 | ADAMS, EMILY ROSE MS | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| P00009563 | AEBI, ESTHER CAROLINE | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00694885 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P40021404 | AFZAL, KHURRAM | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00888024 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P80006968 | AGORKLE, ROLAND KWADWO DELA PROF | DEM | P | US | 00 | N | 2028 | C00832634 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| P40007718 | AGORKLE, ROLAND KWADWO DELA PROF. | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00832634 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P00006247 | AGUIAR, MICHAEL | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00640987 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00011536 | AGUN, BURAK | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P00008193 | AHN, SHINAE MS | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00686162 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P40020877 | AKSCYN, ROBERT MURRAY MR. | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| P40019796 | ALBRITTON, DEVINCHE | DEM | P | US | C | N | 2024 | C00876029 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| P00012252 | ALEAANDRIA-WILLIAMS, MARION LATROY MR. | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00708438 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00010975 | ALIQUO, FRANZ MR. | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00700625 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00009944 | ALLRED, ANTHONY JAMES | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P00007906 | ALSTON, DONNA JEAN MISS | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00697318 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00005611 | ALVAREZ, MARK ANDREW MR. | DEM | P | US | 00 | N | 2040 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| P80009277 | ANDERS, JACOB KRISTOPHER | DEM | P | US | 00 | N | 2028 | C00946616 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| P20005377 | ANDERSON, ANDREW | DEM | P | US | 00 | C | N | 2021 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| P00011817 | ANDERSON, CONTESSA COURTNEY | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P20005302 | ANDERTON, LUCAS RIGGINS MR. | DEM | P | US | 00 | N | 2052 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| P00006296 | ANTHONY, NAKIA LACQUERS | DEM | P | US | 00 | C | P | 2020 | C00654673 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00009316 | ARMSTEAD, MARTINA | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P00008235 | ARTH, MICHAEL E. | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00679142 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00005785 | ARZU, CHRISTIAN ALEXANDER | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P40011876 | ASHCRAFT, TODD J | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00838136 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P80011026 | ASSI, JOSEPH | DEM | P | US | N | 2028 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| P00008128 | ATANUS, SUSANNE | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00685271 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00009977 | ATHANS, JAMES NO MIDDLE NAME JR. | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00957563 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P80009616 | ATWOOD, BRENT ALLEN | DEM | P | US | 00 | N | 2028 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| P40013955 | AYALA, ROBERT CARLOS | DEM | P | US | 00 | C | N | 2028 | C00843409 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P00005934 | AYER, NILES | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00646836 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P40010894 | AZEVEDO, LARRY D | DEM | P | US | C | N | 2024 | C00833616 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| P80007297 | BADGER, JOHN ROBERT | DEM | P | US | 00 | N | 2028 | C00897694 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| P00014514 | BADRAN, PRECIOUS SHIRLEY | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| P00010686 | BAKER, DANIEL | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P00015776 | BARBETTA, CONSUELO MARIE | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| P00010207 | BARNA, TYLER | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00697102 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P20005542 | BARNARD, DAVID J JR | DEM | P | US | 00 | C | N | 2021 | C00828889 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P40013419 | BARNARD, DAVID J JR JR | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00841965 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P40016255 | BARNHILL, WILLIAM MARK MR | DEM | P | US | 00 | N | 2044 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| P40016263 | BARNHILL, WILLIAM MARK MR | DEM | P | US | 00 | N | 2044 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| P40016271 | BARNHILL, WILLIAM MARK MR | DEM | P | US | 00 | N | 2044 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| P60024494 | BAUER, BRADLEY | DEM | P | US | 00 | C | N | 2025 | C00932905 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P40002461 | BECK, SANDERSON | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00692582 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00008805 | BECKER, JOSHUA MATTHEW | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P40013617 | BECKER, ROBERT MICHAEL MR | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00845248 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P00009134 | BEEBE, JORRAN LEE | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00693325 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00010041 | BEGGARLY, MATTHEW THOMAS MR. | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00696302 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P40005886 | BEL-AIR, THE FRESH PRINCE OF | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| P40020737 | BELARDO, JEREMY | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| P60007523 | BELL, JAMES | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00812289 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00011833 | BENNET, MICHAEL F. | DEM | P | US | 00 | C | P | 2020 | C00705186 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| P20005807 | BENTON, ERICH J CONGRESS | DEM | P | US | 00 | C | N | 2022 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| P40016800 | BERG FONVERGNE, BELLA | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00860569 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P80010259 | BERNARD, DANIEL | DEM | P | US | 00 | N | 2028 | C00963488 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| P40009623 | BHARARA, SHABADJOT SINGH MR | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00828632 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P80000722 | BIDEN, JOSEPH R JR | DEM | P | US | 00 | I | P | 2024 | C00703975 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P80009145 | BIGGS, BENJAMIN R MR. | DEM | P | US | 00 | N | 2028 | C00959361 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| P80004120 | BILLINGS-ELIAS, CHRISTINA GERASIMOS | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00691113 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P80008279 | BIRKELAND, DEREK JON | DEM | P | US | 00 | N | 2028 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| P00009514 | BITTAY-D'INTINO, CARRIE RN | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00694752 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| P00006031 | BLACK, ELIZABETH | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P00009068 | BLAIN, DANIEL | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P00014530 | BLOOMBERG, MICHAEL R. | DEM | P | US | 00 | C | P | 2020 | C00728154 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P80003114 | BLYTH, JOHN DOUGLAS | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00701029 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00009795 | BOOKER, CORY A. | DEM | P | US | 00 | C | P | 2020 | C00695510 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| P00011825 | BOROCH, EVAN BERNARD | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P60007085 | BOSLEY, MERIDI RICHARDSON | DEM | P | US | 00 | O | N | 2016 | C00576066 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| P00006023 | BOWER, JACKIE IRENE | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P00013201 | BOYD, MOSEMARIE DORA ("MOSIE") | DEM | P | US | 00 | C | P | 2020 | C00716431 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| P00011676 | BOYLE, THOMAS JOSEPH MR. | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00704353 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00008532 | BRADFORD, DAPHNE DENISE | DEM | P | US | 00 | C | P | 2020 | C00689885 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| P40008286 | BRANCH, MARCUS ALEXANDER | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00819193 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P00006676 | BRAUN III, HARRY WILLIAM | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00662189 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P80010515 | BRISCOE, DEIRDRE ANN | DEM | P | US | 00 | N | 2028 | C00961938 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| P60023991 | BRISSON, JAMES M MR | DEM | P | US | 00 | C | N | 2026 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| P80008022 | BROCKUS, VINCENT STORM | DEM | P | US | 00 | N | 2028 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| P00016071 | BRODERSEN, LUKE ALLEN | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| P60007341 | BROOKS, ARTHUR HERBERT MR. JR | DEM | P | US | 00 | O | N | 2016 | C00577932 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| P00011429 | BROWN, DORIS J W | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00851857 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P40014938 | BROWN, GARY J | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00848499 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P00005595 | BROWN, GEORGE CLINTON | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00633446 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P40007726 | BRUCATO, GEORGE JAMES | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| P00012476 | BUENROSTRO ORTIZ, JUAN MANUEL | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00710046 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P40002909 | BUKEWIHGE, EDIE | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00575019 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P40013716 | BUKOVINAC, TERRISA LIN | DEM | P | US | 00 | C | P | 2024 | C00842617 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P40009805 | BULL, RON S MR | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| P00011999 | BULLOCK, STEVE | DEM | P | US | 00 | C | P | 2020 | C00706416 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P40008419 | BUNEA, NICOLAE ALBERT | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00820217 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P00006536 | BUNYAN, NOAH MR. | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00660829 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P60015724 | BURKE, STEVE | DEM | P | US | 00 | O | N | 2016 | C00729434 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| P00007104 | BUSH, RONALD MR | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00669564 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00010298 | BUTTIGIEG, PETE | DEM | P | US | 00 | C | P | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| P80003221 | CAESAR, PRESIDENT EMPEROR | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00429514 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| P40019572 | CALABRESE, MICHAEL | DEM | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00873455 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P00013011 | CALDERON, CHRISTOPHER SALAZAR | DEM | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE candidates (
candidate_id TEXT PRIMARY KEY, -- FEC candidate ID, e.g. H6NE01064
name TEXT,
party TEXT,
office TEXT, -- H = House, S = Senate, P = President
state TEXT, -- state of the office sought
district TEXT,
incumbent_challenge TEXT, -- I / C / O (open seat)
status TEXT,
election_year INTEGER,
principal_committee TEXT,
source TEXT,
updated_at TEXT
);
CREATE INDEX idx_candidates_state ON candidates(state, office);