Candidates
Data license: Public records · Data source: FEC, Nebraska Accountability and Disclosure Commission, Clerk of the Legislature, Open States
94 rows where party = "DFL" sorted by name
This data as json, CSV (advanced)
| candidate_id | name ▼ | party | office | state | district | incumbent_challenge | status | election_year | principal_committee | source | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2MN07162 | ABAHSAIN, JILL | DFL | H | MN | 07 | C | P | 2022 | C00817437 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6MN02289 | ABDULLE, ABDI | DFL | H | MN | 02 | O | N | 2026 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| H6MN07320 | ADAMS, JARED | DFL | H | MN | 07 | C | N | 2026 | C00900845 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H0MN05244 | ADAN, (LEILA)SHUKRI BASHIR MS | DFL | H | MN | 05 | C | N | 2020 | C00735209 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H8MN01246 | AKZAM, JOHNNY ALAN | DFL | H | MN | 01 | O | N | 2018 | C00636340 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H6MN06231 | AMBERSON, ANSON | DFL | H | MN | 06 | C | N | 2026 | C00938167 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6MN08120 | ANASTOS, EMANUEL | DFL | H | MN | 08 | C | C | 2026 | C00907352 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2MN01314 | ANDERSON, WARREN LEE | DFL | H | MN | 01 | C | N | 2022 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| H2MN04169 | BADHASSO, AMANE | DFL | H | MN | 04 | C | P | 2022 | C00790378 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6MN02271 | BERG, KAELA JO | DFL | H | MN | 02 | O | C | 2026 | C00921478 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H0MN06143 | BEY, NIKOLAY NIKOLAYEVICH | DFL | H | MN | 06 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| H4MN01179 | BOHMAN, RACHEL | DFL | H | MN | 01 | C | P | 2024 | C00871046 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2MN01207 | BRAKEBILL-HACKE, SARAH MS. | DFL | H | MN | 01 | O | P | 2022 | C00807701 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| S4MN00437 | CARLSON, STEVE | DFL | S | MN | 00 | C | N | 2024 | C00742908 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6MN06215 | CHAPIN, DOUG | DFL | H | MN | 06 | C | C | 2026 | C00909531 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P00010314 | COLE, LARRY W | DFL | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| H6MN08138 | CRAMER, CYLE | DFL | H | MN | 08 | C | N | 2026 | C00908210 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2MN01256 | DEAL-BARTELL, CANDICE ELAINE | DFL | H | MN | 01 | O | N | 2022 | C00809368 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H2MN01322 | DEVOE, RICK | DFL | H | MN | 01 | C | C | 2022 | C00808352 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H8MN03135 | DONAHUE, ALICIA | DFL | H | MN | 03 | C | N | 2018 | C00640102 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H6MN01232 | EATON, ALEX | DFL | H | MN | 01 | C | C | 2026 | C00952572 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H0MN07075 | EMERY, STEPHEN A | DFL | H | MN | 07 | C | N | 2020 | C00679464 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H2MN01249 | ETTINGER, JEFFREY M. | DFL | H | MN | 01 | O | P | 2022 | C00808329 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H8MN01279 | FEEHAN, DANIEL | DFL | H | MN | 01 | C | P | 2020 | C00649327 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| S6MN00440 | FLANAGAN, MARGARET | DFL | S | MN | 00 | O | C | 2026 | C00897751 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6MN06207 | GRANDY, SIERRA MARIE | DFL | H | MN | 06 | C | N | 2026 | C00908772 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| S0MN00344 | HASSAN, AHMAD R | DFL | S | MN | 00 | C | N | 2024 | C00944900 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8MN04091 | HASSAN, MUAD | DFL | H | MN | 04 | C | N | 2018 | C00681536 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H2MN06214 | HENDRICKS, JEANNE MARIE | DFL | H | MN | 06 | C | P | 2024 | C00917815 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| S0MN00302 | HOLKER, ALEXANDRA MARIE | DFL | S | MN | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| H6MN01190 | JOHNSON, JACOB | DFL | H | MN | 01 | C | C | 2026 | C00902684 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2MN04144 | KAIL, EVAN BERMAN MR | DFL | H | MN | 04 | C | N | 2022 | C00772350 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H2MN01330 | KALBERER, GEORGE H | DFL | H | MN | 01 | C | N | 2022 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| H6MN07338 | KEELER, HEATHER | DFL | H | MN | 07 | C | C | 2026 | C00926576 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8MN08092 | KENNEDY, KIRSTEN HAGEN | DFL | H | MN | 08 | O | P | 2018 | C00670927 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H6MN06165 | KERN, ALIENA JEANENE | DFL | H | MN | 05 | C | N | 2022 | C00608422 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| S6MN00267 | KLOBUCHAR, AMY | DFL | S | MN | 00 | I | C | 2030 | C00431353 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2MN08145 | LASTOVICH, THERESA E | DFL | H | MN | 08 | C | N | 2022 | C00794107 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H0MN07117 | LAUGISCH, THADDEUS ROBERT | DFL | H | MN | 07 | C | N | 2020 | C00738385 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6MN02123 | LAWRENCE, MARY | DFL | H | MN | 02 | C | P | 2016 | C00573063 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| P00012971 | LEN, VLAD ILLY CHAIRMAN | DFL | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| H0MN05285 | LESTER, LESLIE L. | DFL | H | MN | 05 | C | N | 2020 | C00683318 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H2MN07121 | LINDQUIST, MARK J. | DFL | H | MN | 07 | C | P | 2022 | C00783605 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6MN02230 | LITTLE, MATT | DFL | H | MN | 02 | O | C | 2026 | C00903807 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H4MN01203 | MARMON, SONNY | DFL | H | MN | 01 | N | 2034 | C00964742 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| H0MN05228 | MASON, JOHN | DFL | H | MN | 05 | C | P | 2020 | C00722918 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6MN08146 | MCBRIDE, JOHN-PAUL 2183436597 | DFL | H | MN | 08 | C | N | 2026 | C00908715 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6MN08153 | MCBRIDE, JOHN-PAUL 2183436597 | DFL | H | MN | 08 | C | N | 2026 | C00908715 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6MN08161 | MCKENNA, CHAD | DFL | H | MN | 08 | C | C | 2026 | C00911305 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6MN02297 | MCTAVISH, HUGH | DFL | H | MN | 02 | O | C | 2026 | C00933408 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H0MN05210 | MELTON-MEAUX, ANTONE | DFL | H | MN | 05 | C | P | 2020 | C00729582 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H0MN05145 | MILLER, ERVAN KATARI MR | DFL | H | MN | 05 | C | N | 2020 | C00714634 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P00011957 | MILLER, ERVAN KATARI MR. | DFL | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| H4MN03118 | MORRISON, KELLY LOUISE | DFL | H | MN | 03 | I | C | 2026 | C00856062 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2MN08160 | MUNTER, JOHN | DFL | H | MN | 08 | C | N | 2024 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| H2MN08111 | NOLAN, RICHARD M. | DFL | H | MN | 08 | I | P | 2018 | C00499053 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| S6MN00473 | NORD, BILLY | DFL | S | MN | 00 | O | N | 2026 | C00901058 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H0MN08156 | NYSTROM, QUINN REABE | DFL | H | MN | 08 | C | P | 2020 | C00721498 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| P00013557 | OLIVIO-MCLLELLON, MARCUS LAWRENCE J | DFL | P | US | 00 | C | N | 2020 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |
| H2MN07139 | OLSON, REED JERROLD | DFL | H | MN | 07 | C | C | 2022 | C00784454 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H8MN05239 | OMAR, ILHAN | DFL | H | MN | 05 | I | C | 2026 | C00680934 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2MN07105 | OPPEGAARD-PELTIER, ERNEST JOSEPH MR III | DFL | H | MN | 08 | C | C | 2022 | C00772830 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H6MN07312 | OSBERG, ERIK | DFL | H | MN | 07 | C | C | 2026 | C00899344 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| S0MN00336 | OVERBY, PAULA MIRARE | DFL | S | MN | 00 | C | N | 2020 | C00548727 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| S8MN00628 | PAINTER, RICHARD | DFL | S | MN | 00 | C | P | 2018 | C00673152 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H2MN01231 | PAINTER, RICHARD WILLIAM | DFL | H | MN | 01 | O | C | 2022 | C00808006 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H4MN05105 | PETERSON, TIMOTHY L | DFL | H | MN | 05 | C | C | 2024 | C00849356 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H8MN03143 | PHILLIPS, DEAN | DFL | H | MN | 03 | I | P | 2024 | C00640714 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8MN08068 | RADINOVICH, JOSEPH | DFL | H | MN | 08 | O | P | 2018 | C00671032 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6MN04285 | RAHMAN, ASWAR | DFL | H | MN | 04 | C | N | 2026 | C00937342 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2MN01348 | RAINWATER, JAMES | DFL | H | MN | 01 | C | N | 2022 | C00815191 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6NY23567 | RAYNER, JEFFREY | DFL | H | NY | 23 | C | N | 2026 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| H4MN06152 | REEVES, JAY | DFL | H | MN | 06 | C | N | 2024 | C00869198 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2MN05216 | ROSS, ALBERT | DFL | H | MN | 05 | C | N | 2022 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| H2MN05208 | SAMUELS, DON MR. | DFL | H | MN | 05 | C | P | 2024 | C00807974 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H0MN04171 | SANDBECK, DAVID ANDREW | DFL | H | MN | 04 | C | P | 2020 | C00694976 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| S4MN00023 | SAVIOR, OLE' | DFL | S | MN | 00 | C | N | 2024 | C00565382 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H2MN05224 | SCHLUTER, NATE | DFL | H | MN | 05 | C | N | 2024 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| H0MN01128 | SCHROEPFER, MARK P | DFL | H | MN | 01 | C | N | 2020 | C00741025 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| P40020364 | SCHROEPFER, MARK PATRICK | DFL | P | US | 00 | C | N | 2024 | C00882217 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H2MN08152 | SCHULTZ, JENNIFER | DFL | H | MN | 08 | C | P | 2024 | C00810416 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| P00014415 | SEALES, PHILLIP J. MR. | DFL | P | US | 00 | C | N | 2020 | C00727214 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H6MN01208 | SMITH, ANDY | DFL | H | MN | 01 | C | N | 2026 | C00902932 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6MN08187 | SMITH, WENDELL ROBERT | DFL | H | MN | 08 | C | N | 2026 | C00940916 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8MN08100 | SORENSEN, SOREN CHRISTIAN MR. | DFL | H | MN | 08 | C | N | 2020 | C00680793 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H0MN08172 | SPOLARICH, GAYLENE | DFL | H | MN | 08 | C | N | 2020 | C00738641 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H6MN02222 | STEFANKO, MICHAEL | DFL | H | MN | 02 | O | N | 2026 | C00903765 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H6MN08179 | SWANSON, TRINA | DFL | H | MN | 08 | C | C | 2026 | C00933382 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8MN06096 | TODD, IAN ANDREW | DFL | H | MN | 06 | C | P | 2020 | C00646372 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 |
| H4MN05121 | TONGRIT-GREEN, SHUAA | DFL | H | MN | 05 | C | N | 2024 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| H2MN05158 | TRAN, SHERLOCK KHANH | DFL | H | MN | 05 | C | N | 2022 | C00779033 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
| H6MN06249 | WICKLUND, JEREMY | DFL | H | MN | 06 | C | N | 2026 | C00937003 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
| H8MN01303 | WRIGHT, RICHARD | DFL | H | MN | 01 | C | C | 2020 | C00703116 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
| H0MN06150 | ZAHRADKA, TAWNJA | DFL | H | MN | 06 | C | P | 2020 | C00721001 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE candidates (
candidate_id TEXT PRIMARY KEY, -- FEC candidate ID, e.g. H6NE01064
name TEXT,
party TEXT,
office TEXT, -- H = House, S = Senate, P = President
state TEXT, -- state of the office sought
district TEXT,
incumbent_challenge TEXT, -- I / C / O (open seat)
status TEXT,
election_year INTEGER,
principal_committee TEXT,
source TEXT,
updated_at TEXT
);
CREATE INDEX idx_candidates_state ON candidates(state, office);