Committees
Data license: Public records · Data source: FEC, Nebraska Accountability and Disclosure Commission, Clerk of the Legislature, Open States
86 rows where committee_type = "W" and state = "DC" sorted by name
This data as json, CSV (advanced)
| committee_id | name ▼ | committee_type | designation | party | city | state | zip | treasurer_name | connected_org | org_type | filing_frequency | candidate_id | source | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00633248 | 314 ACTION FUND | W | U | WASHINGTON | DC | 20044 | ROBERSON, JOHN | 314 ACTION VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00876904 | A NEW POLICY PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | HABASH, TARIQ | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00589507 | AAPI VICTORY FUND, INC. | W | U | WASHINGTON | DC | 20001 | HAMID, FERHAN | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00483891 | ADVANCED ENERGY ACTION | W | B | WASHINGTON | DC | 20006 | INGRAM, ALLISON | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00001198 | AMERICAN HOTEL AND LODGING ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE ('HOTELPAC') | W | B | WASHINGTON | DC | 200055904 | PHILLIPS, JUSTIN | AMERICAN HOTEL & LODGING ASSOCIATION | T | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00542431 | AMERICAN NATIONAL SECURITY PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20036 | HOBBS, CABELL | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00010322 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION COMMITTEE ON POLITICAL ACTION | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | POWELL, ELIZABETH | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION | L | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00758078 | ASIAN AMERICAN FORWARD | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MAY, JENNIFER | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00300921 | BLACK AMERICA'S POLITICAL ACTION COMMITTEE | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | WILLIAMS, ALVIN | NONE | C | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00672576 | BLACK ECONOMIC ALLIANCE PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | PALMER, VICKI R. | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00776575 | BLUE STATES PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | BEGUN, JEREMY | RISE UP PAC | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00840983 | BLUE WAVE CALIFORNIA | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | KOOB, CHRISTOPHER | BLUE WAVE CALIFORNIA VICTORY FUND | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00674093 | BRADY PAC | W | B | WASHINGTON | DC | 20003 | LITTMAN, MATHEW | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00908806 | BUILDING BLUE | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | ROBERSON, JOHN | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00001727 | BUSINESS-INDUSTRY POLITICAL ACTION COMMITTEE | W | U | UNK | WASHINGTON | DC | 20036 | LUNDY, KEVIN | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00851105 | CALIFORNIA PROJECT 2024 | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MADRAS, ANDREW | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00744920 | CFFE PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | GOLDSCHEIN, SONDRA | CAREGIVERS HOUSE VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00893461 | CHRISTOPHER STREET PROJECT PAC (CSP PAC) | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | HACK, TYLER | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00504530 | CLF | W | U | WASHINGTON | DC | 20006 | CROSBY, CALEB | PROTECT THE HOUSE 2024 | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00791004 | COMMON PURPOSE PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | BHATTI, SALAAM | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||||
| C00868315 | CONCERNED CITIZENS AGAINST CASINOS | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MADRAS, ANDREW | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00625145 | CRES PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20004 | KALANDIYA, TAMARA | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00879221 | CRUSH MAGA PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20001 | JIM HENRY | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00764233 | DEFEND THE VOTE | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | LEMEK, BRIAN | DEFEND THE VOTE LEADERSHIP FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00870212 | DELAWARE EQUALITY PROJECT PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MADRAS, ANDREW | EQUALITY PROJECT PAC | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00760827 | DEMAND JUSTICE PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | ORTON, JOSH | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00829903 | DEMOCRATIC VALUES | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MADRAS, ANDREW | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00685719 | DLGA | W | U | WASHINGTON | DC | 20006 | GILLIGAN, TARA | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00895730 | DLP PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20006 | GILLIGAN, TARA | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00710848 | DMFI PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20027 | PETTERSON, JAY | JEWISH DEMOCRACY PROJECT | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00820225 | DOCTORS FOR FERTILITY PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20033 | GUSTIN, STEPHANIE | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00755348 | ELECT EDUCATORS EVERYWHERE | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | HACKEMAN, PETER | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00472894 | ELECTING WOMEN DENVER | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MITCHELL, BRIDGET | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00550970 | EQUALITY PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MADRAS, ANDREW | NO VOTE LEFT BEHIND PAC | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00785899 | EQUALITY PROJECT PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MADRAS, ANDREW | EQUALITY CONGRESS PROJECT PAC | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00839936 | EQUALITY PROJECT TEXAS | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MADRAS, ANDREW | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00716670 | FIGHT FOR PROGRESS PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | VAN HALL, LAURIE | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00789966 | FORWARD PARTY | W | U | WASHINGTON | DC | 20036 | LARKIN, ERINN | FORWARD PARTY - RESTRICTED | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00410068 | FRATERNITY & SORORITY POLITICAL ACTION COMMITTEE | W | B | WASHINGTON | DC | 20016 | MAXWELL, THOMAS F. III | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00785311 | FUTURE DEMOCRATS PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20036 | WOODROW, SOPHIA | MARCH ON PAC | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00839407 | GET OUT THE VOTE PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20033 | TINSMON, CASSIE | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00540443 | GIFFORDS PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20091 | EGAN, PEGGY | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00640664 | GREAT AMERICA COMMITTEE | W | U | WASHINGTON | DC | 20038 | HOBBS, CABELL | GREG PENCE VICTORY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |||
| C00648501 | HITTING HOME PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | SCHMUHL, MICHAEL | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00495028 | HMP | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | WOLFF, BRIAN | MINNESOTA SECOND DISTRICT VICTORY COMMITTEE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00678839 | INDIVISIBLE ACTION | W | U | WASHINGTON | DC | 20010 | RAMEY, ELIZABETH | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00299396 | ITALIAN AMERICAN DEMOCRATIC LEADERSHIP COUNCIL | W | U | WASHINGTON | DC | 20006 | PERNA, ROBERT | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00806893 | JANE FONDA CLIMATE PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | HALFON, JAY | KEEP THE 49TH CLIMATE ACTION FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00684969 | JDCA PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20036 | SOIFER, HALIE | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00519413 | L PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | ISRAEL, LEAH | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00562777 | LATINO VICTORY FUND | W | U | WASHINGTON | DC | 20043 | GONZALEZ, MARIA R. | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00843110 | LEADERS WE DESERVE | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | VAN HALL, LAURIE | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00476978 | LGBTQ VICTORY FUND FEDERAL PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | HUH, JIN-SOO | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00748228 | MARCH ON PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20036 | SMITH, BRITTON | FUTURE DEMOCRATS PAC | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00911321 | MD PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MELE, STEVEN | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00436022 | MODERATE DEMOCRATS PAC | W | B | WASHINGTON | DC | 20024 | PATTERSON, STEPHEN | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00753327 | MORE PERFECT UNION PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MADRAS, ANDREW | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00341396 | MOVEON.ORG POLITICAL ACTION | W | U | WASHINGTON | DC | 20090 | MATZZIE, TOM | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00652859 | NEW DEMOCRACY FUND | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | LEWIS, LINDSAY | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00758219 | NO DEM LEFT BEHIND PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | MILLWEE, ROBBIE | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00895607 | NO SURRENDER FUND | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | DEFEO, MICHAEL | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00718510 | OCCUPY DEMOCRATS ELECTION FUND | W | U | WASHINGTON | DC | 20036 | RIVERO, OMAR | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00676684 | OUR REVOLUTION PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20035 | KLEEB, JANE | C | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |||
| C00918326 | PERSEVERE PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20016 | COLEMAN, KIMBERLY | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00620427 | PRIDE FUND TO END GUN VIOLENCE | W | U | WASHINGTON | DC | 20007 | MITCHELL, CODY | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00507053 | PURO PAC INC. | W | B | WASHINGTON | DC | 20003 | MASON, DAVID | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00866640 | RESOLUTE COURAGE PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MADRAS, ANDREW | EQUALITY PROJECT PAC | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00757419 | SD PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20001 | HENRY, JIM | CRUSH MAGA PAC | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00448696 | SENATE CONSERVATIVES FUND | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | KILGORE, PAUL | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00885137 | SPEAK UP PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MYLES, JOSH | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00641555 | SQUARE ONE POLITICS | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MELE, STEVEN | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00819912 | STOP GUN VIOLENCE PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | LEMEK, BRIAN | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00674697 | SUNRISE PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20002 | HULL, THOMAS IV | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00632133 | SWING LEFT | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | TODRAS-WHITEHILL, ETHAN | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00845271 | THE BENCH | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | KOOB, CHRISTOPHER | DEMOCRATIC FUTURE LEADERSHIP FUND | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00455378 | THE NATIONAL REPUBLICAN TRUST PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20036 | PETERSON, FREDERICK A III | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00639997 | THE PEOPLE'S HOUSE PROJECT, INC. | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | BALL, KRYSTAL | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | ||||
| C00867499 | TRANSGENDER DEFENSE AND EDUCATION FUND PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | MADRAS, ANDREW | EQUALITY PROJECT TEXAS | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00488387 | TRI-STATE MAXED-OUT WOMEN | W | U | WASHINGTON | DC | 20035 | DICKSTEIN SUDOLSKY, MARCIA | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00740126 | UNITEDEMOCRATS PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20001 | HENRY, JIM | VOTER PROTECTION PROJECT | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00685628 | VOTE REV PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | SLIFKA, DAVID | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00833103 | VOTERS OF TOMORROW PAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20033 | TINSMON, CASSIE | 2024 VOTER MOBILIZATION FUND | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00786830 | WELCOMEPAC | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | WYATT, NAOMI | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00698936 | WFW ACTION FUND INC | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | RUTLAND, JANNA | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00895847 | WIN BLUE USA | W | U | WASHINGTON | DC | 20003 | BEGUN, JEREMY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00670216 | YOUTH PROGRESSIVE ACTION CATALYST | W | U | WASHINGTON | DC | 20005 | GUTHMAN, NICHOLAS | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE committees (
committee_id TEXT PRIMARY KEY, -- FEC committee ID, e.g. C00123456
name TEXT,
committee_type TEXT, -- H/S/P candidate, Q/N PAC, X/Y party, O super PAC...
designation TEXT, -- P principal, A authorized, J joint, U unauthorized...
party TEXT,
city TEXT,
state TEXT,
zip TEXT,
treasurer_name TEXT,
connected_org TEXT,
org_type TEXT,
filing_frequency TEXT,
candidate_id TEXT, -- set for candidate committees
source TEXT,
updated_at TEXT
);
CREATE INDEX idx_committees_state ON committees(state);
CREATE INDEX idx_committees_candidate ON committees(candidate_id);