Committees
Data license: Public records · Data source: FEC, Nebraska Accountability and Disclosure Commission, Clerk of the Legislature, Open States
253 rows where committee_type = "Y" sorted by name
This data as json, CSV (advanced)
state >30
committee_type 1
- Y · 253 ✖
| committee_id | name ▼ | committee_type | designation | party | city | state | zip | treasurer_name | connected_org | org_type | filing_frequency | candidate_id | source | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00005462 | 10TH DISTRICT REPUBLICAN CONGRESSIONAL COMMITTEE | Y | U | REP | POTOMAC FALLS | VA | 20165 | CROFT, GEORGE | REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INC | M | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00538975 | 11TH CONGRESSIONAL DISTRICT OF VIRGINIA REPUBLICAN COMMITTEE - FEDERAL | Y | U | REP | RESTON | VA | 20195 | RUMBERG, MICHAEL | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00165142 | 11TH CONGRESSIONAL DISTRICT REPUBLICAN PARTY | Y | U | REP | ASHEVILLE | NC | 28803 | REYNOLDS, LORETTA W MRS. | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00426205 | 5TH CONGRESSIONAL DISTRICT RPM | Y | U | REP | MINNEAPOLIS | MN | 55428 | BECK, ALEC | NONE | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||
| C00003897 | 6TH CONGRESSIONAL DISTRICT DEMOCRATIC COMMITTEE OF VIRGINIA | Y | U | DEM | LEXINGTON | VA | 24450 | DOROTHY BLACKWELL | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |||
| C00542720 | 6TH CONGRESSIONAL DISTRICT DEMOCRATS | Y | U | DEM | DEARBORN | MI | 48124 | SCOTT, DOUG MR. | WASHTENAW COUNTY DEMOCRATIC - FEDERAL ACCOUNT | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00005801 | 6TH CONGRESSIONAL DISTRICT REPUBLICAN FEDERAL COMMITTEE | Y | U | REP | WAYNESBORO | VA | 22980 | LILLY, SHEILA EILEEN MRS. | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00388587 | 7TH DISTRICT CONGRESSIONAL REPUBLICAN COMMITTEE | Y | U | REP | SPRINGFIELD | MO | 65807 | LAMPLEY, STEVE | MISSOURI REPUBLICAN STATE COMMITTEE-FEDERAL | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00189100 | 7TH DISTRICT REPUBLICAN COMMITTEE | Y | U | REP | RICHMOND | VA | 23255 | MOYER, MARCUS MR. | REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INC | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00188078 | 7TH DISTRICT REPUBLICAN PARTY OF WISCONSIN | Y | U | REP | WAUSAU | WI | 54403 | DYLAN ANDERSON | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00043919 | 8TH DISTRICT REPUBLICAN COMMITTEE (VA) | Y | U | REP | ALEXANDRIA | VA | 223136141 | MARSTON, CHRISTOPHER M | REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INC | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00890988 | ACCOMACK REPUBLICAN PARTY | Y | U | REP | MELFA | VA | 23410 | PROCTER, JEFF | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00044776 | ALABAMA REPUBLICAN PARTY | Y | U | REP | HOOVER | AL | 35216 | PHILLIPS, REED MR. | NRSC VICTORY | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00404020 | ALAMEDA COUNTY REPUBLICAN PARTY | Y | U | REP | SAN LEANDRO | CA | 945773005 | SPANGLER, JACOB | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY (FEDERAL) | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00191247 | ALASKA DEMOCRATIC PARTY- FEDERAL | Y | U | DEM | ANCHORAGE | AK | 99524 | SOUTHWORTH, MONICA | DNC VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00253260 | ALASKA REPUBLICAN PARTY | Y | U | REP | ANCHORAGE | AK | 99511 | FIMON, KEVIN F | TRUMP 47 COMMITTEE, INC. | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00507384 | ALEXANDRIA REPUBLICAN CITY COMMITTEE | Y | U | ALEXANDRIA | VA | 22302 | MARSTON, CHRIS | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00166710 | ARIZONA DEMOCRATIC PARTY | Y | U | DEM | PHOENIX | AZ | 85067 | FREEMAN, GREG | DNC SERVICES CORPORATION / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00422022 | AUBURN AREA DEMOCRATIC CLUB | Y | U | DEM | APPLEGATE | CA | 95703 | BARTLOW, GAIL | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00628149 | BRANCH COUNTY DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE | Y | U | DEM | COLDWATER | MI | 49036 | ANITA M HOYT | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |||
| C00322768 | BUTTE COUNTY REPUBLICAN PARTY (FED) | Y | U | REP | CHICO | CA | 95973 | PISANI, BRADEN | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY-FEDERAL | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00105668 | CALIFORNIA DEMOCRATIC PARTY | Y | U | DEM | SACRAMENTO | CA | 95811 | KAPUR, TEDDY | RUIZ VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00140590 | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY FEDERAL ACCT. | Y | U | REP | SACRAMENTO | CA | 95814 | GUERRERO, JACK | ALAMEDA COUNTY REPUBLICAN PARTY (FEDERAL) | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00020453 | CASS COUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE | Y | U | REP | LOGANSPORT | IN | 46947 | ROBIN BC BANCROFT | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00455352 | CHICO DEMOCRATS | Y | U | DEM | CHICO | CA | 95927 | MCGINNIS, MICHAEL DEAN | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00580563 | COLLIN COUNTY REPUBLICAN PARTY | Y | U | REP | PLANO | TX | 75075 | FULTON, AMBER | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00033134 | COLORADO REPUBLICAN COMMITTEE | Y | U | REP | GREENWOOD VILLAGE | CO | 80112 | BJORKLUND, TOM | GROW THE MAJORITY | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00167320 | CONNECTICUT DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE | Y | U | DEM | HARTFORD | CT | 06103 | HAYES, SHIELA | DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00023838 | CONNECTICUT REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE, INC. | Y | U | REP | MIDDLETOWN | CT | 064572803 | SPADACCINI, LOUIS | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00279802 | CONSTITUTION PARTY NATIONAL COMMITTEE | Y | U | CON | LANCASTER | PA | 176081782 | KILPATRICK, GERALD | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00136853 | CONTRA COSTA REPUBLICAN PARTY (FED) | Y | U | REP | LAFAYETTE | CA | 94549 | BAER, BART | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY (FED) | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00342857 | DALLAS COUNTY REPUBLICAN PARTY - PRIMARY | Y | U | REP | DALLAS | TX | 752433844 | FOUNTAIN, SUSAN A | DALLAS COUNTY REPUBLICAN COMMITTEE - STATE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00295964 | DC DEMOCRATIC STATE COMMITTEE | Y | U | DEM | WASHINGTON | DC | 20091 | GRIER, MICHAEL | DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00191288 | DC REPUBLICAN PARTY FEDERAL ACCOUNT | Y | U | REP | WASHINGTON | DC | 20013 | SCHUBERTH, DAN | 2024 RNC VICTORY | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00000935 | DCCC | Y | U | DEM | WASHINGTON | DC | 200034024 | MERZ, JULIE | HOUSE SENATE VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00005561 | DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE OF FLORIDA | Y | U | DEM | TALLAHASSEE | FL | 32301 | HODGE, WES | DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE STATE PARTY VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00233239 | DEMOCRATIC FEDERAL CAMPAIGN COMMITTEE OF ST LOUIS CITY | Y | U | DEM | ST LOUIS | MO | 63139 | KELLEY, SHEDRICK | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00460147 | DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE - TRAVEL OFFSET ACCOUNT | Y | U | DEM | WASHINGTON | DC | 20003 | STAUFFER, PATRICK | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||
| C00216614 | DEMOCRATIC PARTY COMMITTEE ABROAD | Y | U | DEM | WASHINGTON | DC | 20003 | SALVIONI, DANIELA | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00454439 | DEMOCRATIC PARTY COMMITTEE OF MANATEE | Y | U | DEM | BRADENTON | FL | 34282 | SATHAN, ROBIN S | DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE OF FLORIDA | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||
| C00024372 | DEMOCRATIC PARTY OF ARKANSAS | Y | U | DEM | LITTLE ROCK | AR | 72201 | HOOD, PHILIP A | DNC STATE PARTY VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00212787 | DEMOCRATIC PARTY OF HAWAII | Y | U | DEM | HONOLULU | HI | 96813 | FRANCHER, JOSEPH | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00167015 | DEMOCRATIC PARTY OF ILLINOIS | Y | U | DEM | CHICAGO | IL | 60610 | CROKE, PATRICK | DNC/STATE PARTY VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00161810 | DEMOCRATIC PARTY OF NEW MEXICO - FEDERAL | Y | U | DEM | ALBUQUERQUE | NM | 87125 | ZAMORA, CAROLINE R. | DNC SERVICES CORPORATION/DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00321943 | DEMOCRATIC PARTY OF ORANGE COUNTY FED PAC | Y | U | DEM | LONG BEACH | CA | 90802 | GOULD, DAVID | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00188367 | DEMOCRATIC PARTY OF OREGON | Y | U | DEM | PORTLAND | OR | 97205 | ERGUIZA, CHRISSY | ASDC PARTNERSHIP PROGRAM | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00007658 | DEMOCRATIC PARTY OF SOUTH CAROLINA | Y | U | DEM | COLUMBIA | SC | 29201 | DOVE, KENDRA | SC PARTY VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00008110 | DEMOCRATIC PARTY OF THE SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT OF WISCONSIN * | Y | U | DEM | MADISON | WI | 537012532 | ZACHARY A MADDEN | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |||
| C00155952 | DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | Y | U | DEM | RICHMOND | VA | 23219 | EASTER, ABBI | DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00019331 | DEMOCRATIC PARTY OF WISCONSIN FEDERAL | Y | U | DEM | MADISON | WI | 53703 | UDELL, RANDY A. | DNC WI STATE PARTY VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00384479 | DEMOCRATIC PROPERTIES CORPORATION-FEDERAL | Y | U | DEM | WASHINGTON | DC | 20003 | MCGREGOR, VIRGINIA | DNC SERVICES CORP/DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00071365 | DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF LA | Y | U | DEM | BATON ROUGE | LA | 70821 | GRANGER, DUSTIN | DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00141812 | DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE OF MARYLAND | Y | U | DEM | ANNPOLIS | MD | 21401 | SHAH, DEVANG | DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00211763 | DEMOCRATIC STATE COMMITTEE (DELAWARE) | Y | U | DEM | WILMINGTON | DE | 19899 | FOUNTAIN, BRENNON | DNC SERVICES CORPORATION/DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00010603 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | Y | U | DEM | WASHINGTON | DC | 20003 | MCGREGOR, VIRGINIA | DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00073791 | DOLLARS FOR DEMOCRATS | Y | U | DEM | WASHINGTON | DC | 20003 | ANN FISHMAN | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |||
| C00042366 | DSCC | Y | U | DEM | WASHINGTON | DC | 20002 | WRIGHT, ALLISON | COLORADO SENATE VICTORY 2016 | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00361485 | EIGHTH CONGRESSIONAL DISTRICT REPUBLICAN PARTY OF MINNESOTA | Y | U | REP | ZIMMERMAN | MN | 55398 | COOP, DANA | REPUBLICAN PARTY OF MINNESOTA - FEDERAL | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00210344 | EIGHTH DISTRICT DEMOCRATIC COMMITTEE | Y | U | DEM | FALLS CHURCH | VA | 22041 | ROSE CHU | DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00456772 | EL DORADO COUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE (FEDERAL) | Y | U | REP | SHINGLE SPRINGS | CA | 95682 | MASTEN, HEATHER | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00267385 | ELEVENTH CONGRESSIONAL DISTRICT DEMOCRATIC COMMITTEE OF VIRGINIA | Y | U | DEM | ANNANDALE | VA | 22003 | AMBROSE, CHRISTOPHER J | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00544833 | ELEVENTH CONGRESSIONAL DISTRICT OF MICHIGAN DEMOCRATIC PARTY | Y | U | DEM | WATERFORD TOWNSHIP | MI | 48328 | FETTER, NATHAN | MICHIGAN DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00277335 | FAIRFAX COUNTY REPUBLICAN COMMITTEE (FEDERAL) | Y | U | REP | FAIRFAX | VA | 22030 | RUMBERG, MICHAEL MR. | REPUBLICAN PARTY OF VIRGINIA INC | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00277541 | FCDC - FEDERAL | Y | U | DEM | FAIRFAX | VA | 22031 | SCALISE, ANDREW J MR | DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00162198 | FEDERAL 7TH CONGRESSIONAL DISTRICT D F L COMMITTEE | Y | U | DFL | DETROIT LAKES | MN | 565017516 | LON R ENGBERG | M | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00161786 | FEDERAL: COLORADO DEMOCRATIC PARTY | Y | U | DEM | DENVER | CO | 80203 | YASTE, ANDY | DNC SERVICES CORPORATION/DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00222422 | FIFTH CONG DIST DEM PARTY | Y | U | DEM | BROOKFIELD | WI | 53045 | HARRISON, SARAH | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00373340 | FIRST DISTRICT CONGRESSIONAL DEMOCRATIC IOWA | Y | U | WATERLOO | IA | 507023034 | LEISTIKOW, CODY | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |||
| C00339606 | FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT REPUBLICAN PARTY | Y | U | REP | RALEIGH | NC | 27603 | POTTER, SAMUEL | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |||
| C00041269 | GEORGIA FEDERAL ELECTIONS COMMITTEE | Y | U | DEM | ATLANTA | GA | 30312 | COLEY, DANIEL | DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE - VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00405043 | GLENN COUNTY REPUBLICAN PARTY CENTRAL COMMITTEE (FED. ACCT.) | Y | U | REP | WILLOWS | CA | 959883208 | BENNINGFIELD, SHIRLEY L | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00573501 | GREEN RAINBOW PARTY FEDERAL FUND | Y | U | GRE | ROXBURY | MA | 021193143 | BRIAN CADY | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |||
| C00161067 | HARRIS COUNTY DEMOCRATIC PARTY | Y | U | DEM | HOUSTON | TX | 77004 | GIBSON, TRACI | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00085506 | HAWAII REPUBLICAN PARTY | Y | U | REP | HONOLULU | HI | 968134902 | KAAA, LANI | TRUMP VICTORY | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00431643 | HILLSBOROUGH COUNTY REPUBLICAN EXECUTIVE COMMITTEE | Y | U | REP | TAMPA | FL | 33610 | BALLANCE, JOHN | REPUBLICAN PARTY OF FLORIDA | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00355347 | HILLSDALE COUNTY DEMOCRATIC PARTY | Y | U | DEM | HILLSDALE | MI | 49242 | KENNETH G HAYES | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |||
| C00250993 | HUMBOLDT COUNTY REPUBLICANS (FED) | Y | U | REP | EUREKA | CA | 955020682 | RIVINIUS, DANA | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00170175 | IDAHO REPUBLICAN PARTY | Y | U | REP | BOISE | ID | 83701 | EATON, SANDRA | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00010439 | IDAHO STATE DEMOCRATIC PARTY | Y | U | DEM | BOISE | ID | 83701 | PAULSEN, HAYDEN | DEMOCRATIC GRASSROOTS VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00449512 | ILLINOIS DEMOCRATIC COUNTY CHAIRS' ASSOCIATION | Y | U | DEM | SPRINGFIELD | IL | 62708 | DANIELS, KATHERINE | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00005926 | ILLINOIS REPUBLICAN PARTY - FEDERAL | Y | U | REP | SPRINGFIELD | IL | 627050078 | LAMAR, CYNTHIA | PROTECT THE HOUSE 2024 | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00011643 | IMPERIAL COUNTY REPUBLICAN PARTY (FED) | Y | U | REP | IMPERIAL | CA | 92251 | LEON, SUSANA | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY (FEDERAL) | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00628388 | INDEPENDENCE-ALLIANCE PARTY OF MINNESOTA | Y | U | IND | ST. PAUL | MN | 55104 | FUEHRER, PHILIP | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00108613 | INDIANA DEMOCRATIC CONGRESSIONAL VICTORY COMMITTEE | Y | U | DEM | INDIANAPOLIS | IN | 46204 | GRIFFIN, MICHAEL W. | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00006486 | INDIANA REPUBLICAN STATE COMMITTEE, INC. | Y | U | REP | INDIANAPOLIS | IN | 46204 | LUCAS, ERIN | TEAM HOLCOMB | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00035600 | IOWA DEMOCRATIC PARTY | Y | U | DEM | DES MOINES | IA | 50321 | COBB, MARY JANE | DNC STATE PARTY VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00406876 | IOWA FIRST DISTRICT DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE | Y | U | DEM | PRAIRIE CITY | IA | 50228 | DEVRIES, SCOTT | IOWA DEMOCRATIC PARTY | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00425520 | IOWA THIRD CONGRESSIONAL DISTRICT DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE | Y | U | DEM | VILLISCA | IA | 50864 | NARUP, ROBERT R | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00781716 | IRON LADIES PAC | Y | J | AUSTIN | TX | 78734 | HOBBS, CABELL | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00019380 | KANSAS DEMOCRATIC PARTY- FEDERAL | Y | U | DEM | TOPEKA | KS | 66601 | REDDI, USHA | KS STATE PARTY VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00004606 | KANSAS REPUBLICAN PARTY | Y | U | REP | LENEXA | KS | 66285 | LOMSHEK, ROGER | TEAM ESTES | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00683029 | KEEP THE SENATE RED 2018 | Y | J | ALEXANDRIA | VA | 22314 | DAVIS, KEITH A | T | S8IN00171 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |||
| C00011197 | KENTUCKY STATE DEMOCRATIC CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE | Y | U | DEM | FRANKFORT | KY | 40602 | PATTON, CHRIS | MCGARVEY VICTORY FUND | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00265603 | KERN COUNTY REPUBLICAN CENTRAL COMMITTEE (FED) | Y | U | REP | BAKERSFIELD | CA | 93309 | COLLINS, TIM | CALIFORNIA REPUBLICAN PARTY (FEDERAL) | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00655696 | KING COUNTY REPUBLICAN REPUBLICAN PARTY COUNTY COMMITTEE | Y | U | REP | BROOKLYN | NY | 11209 | THOMAS A MCCARTHY | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00395434 | LEELANAU COUNTY DEMOCRATIC COMMITTEE | Y | U | DEM | EMPIRE | MI | 49630 | JERIS, DAVID W | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | ||
| C00255695 | LIBERTARIAN NATIONAL COMMITTEE, INC. | Y | U | LIB | HOUSTON | TX | 77043 | KNEBEL, DOUG MR. | KENNEDY VICTORY FUND 2024 | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00426320 | LIBERTARIAN PARTY OF INDIANA | Y | U | LIB | INDIANAPOLIS | IN | 46244 | SCHULTHEISS, MICHAEL C | LIBERTARIAN NATIONAL COMMITTEE, INC. | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00300731 | LOS ANGELES COUNTY DEMOCRATIC CENTRAL COMMITTEE | Y | U | DEM | LOS ANGELES | CA | 90071 | WINGARD, KAREN | NONE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00406447 | LOUDOUN COUNTY DEMOCRATIC COMMITTEE | Y | U | DEM | LEESBURG | VA | 201780544 | RAY, MEREDITH | DEMOCRATIC PARTY OF VIRGINIA | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE committees (
committee_id TEXT PRIMARY KEY, -- FEC committee ID, e.g. C00123456
name TEXT,
committee_type TEXT, -- H/S/P candidate, Q/N PAC, X/Y party, O super PAC...
designation TEXT, -- P principal, A authorized, J joint, U unauthorized...
party TEXT,
city TEXT,
state TEXT,
zip TEXT,
treasurer_name TEXT,
connected_org TEXT,
org_type TEXT,
filing_frequency TEXT,
candidate_id TEXT, -- set for candidate committees
source TEXT,
updated_at TEXT
);
CREATE INDEX idx_committees_state ON committees(state);
CREATE INDEX idx_committees_candidate ON committees(candidate_id);