Committees
Data license: Public records · Data source: FEC, Nebraska Accountability and Disclosure Commission, Clerk of the Legislature, Open States
829 rows where state = "AZ" sorted by name
This data as json, CSV (advanced)
state 1
- AZ · 829 ✖
| committee_id | name ▼ | committee_type | designation | party | city | state | zip | treasurer_name | connected_org | org_type | filing_frequency | candidate_id | source | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00778910 | 1865 FEDERAL | V | U | PHOENIX | AZ | 85046 | BAKKE, ADRIAN | NONE | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |||
| C00880740 | 2024 COPPER STATE VICTORY | N | J | PHOENIX | AZ | 85016 | MONTOYA, DACEY | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00949560 | 6 STARS VOTEVETS VICTORY FUND | N | J | TEMPE | AZ | 85285 | GILLIGAN, TARA | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00760017 | A GANAR | V | U | TUCSON | AZ | 85701 | SONTHEIMER, LEIGH ELLEN | NONE | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |||
| C00751727 | A VOICE FOR CITIZENS ALLIANCE | O | U | MESA | AZ | 85206 | RASMUSSEN, CHASE | NONE | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |||
| C00891028 | AANHPI RISING TIDE | O | U | TEMPE | AZ | 85281 | OCHOA, VICTORIA GRIJALVA | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00823831 | AAPI VICTORY ALLIANCE PAC | O | U | PHOENIX | AZ | 85060 | MONTOYA, DACEY | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |||
| C00612986 | AARON SUTTON FOR CONGRESS | H | P | DEM | PHOENIX | AZ | 85022 | COCOROS, TRISH MRS. | T | H6AZ06065 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00853986 | ABE FOR ARIZONA | H | P | REP | PEORIA | AZ | 85380 | CRATE, BRADLEY T. | BOLD ERA JFC | Q | H4AZ08108 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00825026 | ACM SOLUTIONS | V | U | PHOENIX | AZ | 85060 | MONTOYA, DACEY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | ||||
| C00636365 | ACTION COALITION PAC | O | U | GILBERT | AZ | 852991792 | MATTSON, PAM | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00790972 | ADAM METZENDORF FOR CONGRESS | H | P | DEM | SCOTTSDALE | AZ | 85257 | MAY, JENNIFER | NONE | T | H2AZ06270 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00922096 | ADVANCE PROGRESS | O | U | TEMPE | AZ | 85285 | MCCUBBIN, JEREMIE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C30003032 | ADVANCING AZ | E | U | PHOENIX | AZ | 85004 | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||||
| C00757385 | ADVOCATES FOR DEMOCRACY | O | U | PHOENIX | AZ | 85032 | STEFANELLI, JOHN WAYNE | NONE | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |||
| C00136838 | AGPAC OF THE ARIZONA FARM BUREAU FEDERATION | Q | U | NAT | GILBERT | AZ | 85296 | BASHAW, PHILIP | NONE | M | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00841205 | AGUILAR 4 CONGRESS | H | P | DEM | PHOENIX | AZ | 85013 | KOZLAK, CALLIE | T | H4AZ03125 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||
| C00901850 | AIDEN SWALLOW FOR CONGRESS | H | P | DEM | SIERRA VISTA | AZ | 85635 | SWALLOW, AIDEN NICHOLETTE | T | H6AZ06156 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00891051 | ALAN AVERSA FOR CONGRESS | H | P | UN | PHOENIX | AZ | 85041 | AVERSA, ALAN | NONE | Q | H4AZ03174 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00893438 | ALAN AVERSA FOR CONGRESS | H | P | UN | PHOENIX | AZ | 85041 | AVERSA, ALAN | NONE | T | H6FL01382 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00849505 | ALAN WHITE FORUS SEN 24 | S | P | REP | PHOENIX | AZ | 85024 | WHITE, ALAN | NONE | T | S4AZ00212 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00749564 | ALAN WHITE US SENATE 2020 | S | P | IND | PHOENIX | AZ | 85050 | WHITE, ALAN MR | NONE | A | S0AZ00426 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00897603 | ALEX FOR ARIZONA | H | P | REP | QUEEN CREEK | AZ | 85142 | STOVALL, ALEX | T | H6AZ05174 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00771279 | ALEX FOR CONGRESS | H | P | REP | CHANDLER | AZ | 852250153 | COLBERT, MASON | NONE | Q | H2AZ09142 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00838532 | ALL AMERICAN AMERICA | O | U | MESA | AZ | 85209 | THOMPSON, DANIEL | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||||
| C00704536 | ALLIANCE PARTY OF ARIZONA | N | U | PHOENIX | AZ | 85022 | RITCHIE, JENNIFER | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00934687 | ALONIA EMERSON MELCHIZEDEK | P | P | REP | BUCKEYE | AZ | 85326 | ALONIA EMERSON MELCHIZEDEK | Q | P80008733 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C90020934 | AMERICA PROGRESS NOW | I | U | GILBERT | AZ | 85297 | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||||
| C00620641 | AMERICA REVIVED PAC | O | U | TEMP | AZ | 85281 | MARSTON, CHRIS | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00877365 | AMERICA'S BOLD ERA PAC | Q | D | PEORIA | AZ | 85380 | CRATE, BRADLEY T. | HAMADEH | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00656546 | AMERICAN ASSOCIATION OF COSMETOLOGY SCHOOLS POLITICAL ACTION COMMITTEE (AACS PAC) | N | U | SCOTTSDALE | AZ | 85260 | PERISCO, DANA | AMERICAN ASSOCIATION OF COSMETOLOGY SCHOOLS | T | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00693341 | AMERICAN BORDER PROTECTION PAC | O | U | PHOENIX | AZ | 85022 | JOHNSON, CHRYSALIS MR | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00498725 | AMERICAN CITIZENS OF MODEST MEANS A COMM | O | U | QUEEN CREEK | AZ | 85142 | RONNIE MANNS | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00874404 | AMERICAN DEMOCRACY LAB | O | U | TEMPE | AZ | 85283 | FAIRRINGTON, BRIAN | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C90022369 | AMERICAN ENCORE | I | U | PHOENIX | AZ | 85007 | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||||
| C00682039 | AMERICAN HEALTHCARE COALITION | V | U | PHOENIX | AZ | 85060 | MIKE WATTS | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | ||||
| C00779215 | AMERICAN PROSPERITY COALITION | N | U | PHOENIX | AZ | 85016 | LA SOTA, TIMOTHY LA SOTA | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00779348 | AMERICAN PROSPERITY COALITION PAC | N | U | PHOENIX | AZ | 85016 | LA SOTA, TIMOTHY LA SOTA | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00926261 | AMERICAN PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE | O | U | PHOENIX | AZ | 85027 | REED, FRANK JR | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00834333 | AMERICAN RESILIENCE | O | U | PHOENIX | AZ | 85060 | MONTOYA, DACEY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||||
| C00771816 | AMERICAN RESURGENCE | O | U | TUCSON | AZ | 85718 | ORSAY, JACOB MANUEL MR. | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||||
| C00916254 | AMERICAN REVOLUTION PARTY COMMITTEE | X | U | IND | CHANDLER | AZ | 85226 | GONZALES, NICHOLAS | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00930057 | AMERICAN SOVEREIGNTY COALITION | X | U | CRV | ORO VALLEY | AZ | 85755 | COOK, TANNER | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00708453 | AMERICAN VETERAN SOCIETY PAC | O | U | PHOENIX | AZ | 85071 | LEAGUE, RICHARD MR. | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |||
| C00759936 | AMERICANS FOR A CLEANER WORLD | O | U | TEMPE | AZ | 85281 | RICE, ANTHONY BAIRD | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00886051 | AMERICAS FUTURE PROJECT PAC | O | U | MESA | AZ | 85202 | SAINZ, EDUARDO MR. | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00836502 | AMISH FOR ARIZONA | H | P | DEM | PHOENIX | AZ | 85011 | MROWIEC, HEATHER | AMISH SHAH VICTORY FUND | Q | H4AZ01194 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00886630 | AMISH SHAH VICTORY FUND | N | J | PHOENIX | AZ | 85011 | MROWIEC, HEATHER | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00651620 | ANA MARIA PEREZ FOR CONGRESS | H | P | DEM | PRESCOTT VALLEY | AZ | 86312 | PEREZ GISSY, ANA MARIA | A | H8AZ04132 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00837062 | ANDREI FOR ARIZONA | H | P | DEM | PHOENIX | AZ | 26058 | TINSMON, CASSIE | SERVE AMERICA VICTORY FUND | T | H4AZ01202 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C90017328 | ANDRESKI, THADDEUS JON II | I | U | BUCKEYE | AZ | 85396 | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||||
| C00543280 | ANDREW WALTER FOR CONGRESS | H | P | REP | TEMPE | AZ | 852840056 | MARSTON, CHRIS | T | H4AZ09023 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00922146 | ANDROMEDA FOR CONGRESS | H | P | IND | MESA | AZ | 85202 | CRUM, ANDROMEDA | NONE | Q | H6AZ04243 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00918805 | ANGIE MONTOYA FOR CONGRESS | H | P | DEM | PHOENIX | AZ | 85032 | MONTOYA, ANGIE | NONE | Q | H6AZ01413 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00655134 | ANITA FOR ARIZONA | H | P | DEM | SCOTTSDALE | AZ | 85254 | MALIK, ANITA | A | H8AZ06103 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||
| C00725689 | ANNE MARIE WARD FOR CONGRESS | H | P | REP | PRESCOTT | AZ | 86304 | KILGORE, PAUL | T | H0AZ04535 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00957183 | ANSWER THE CALL PAC | N | D | TEMPE | AZ | 85285 | MCCUBBIN, JEREMIE | CONLEY | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00863878 | ANTI-NO LABELS PARTY CANDIDATE RICHARD GRAYSON WILL BEAT THE CRAP OUT OF ALTER KOCKER MOMSER JOE LIEBERMAN | H | P | OTH | APACHE JUNCTION | AZ | 85120 | GRAYSON, RICHARD | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00578575 | APOCALPSE 2016 | P | P | CON | BISBEE | AZ | 85603 | ARANJO, TANYA | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00836890 | AQUI ESTAMOS PAC | N | U | DEM | GLENDALE | AZ | 85311 | MONTOYA, DACEY | Q | H4AZ03117 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00663245 | ARELLANO FOR ARIZONA | H | P | REP | SAHUARITA | AZ | 85629 | SIFERT, TIM MR. | T | H8AZ03142 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00835637 | AREVON ENERGY INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE | N | U | SCOTTSDALE | AZ | 85258 | RAETHER, TINA | AREVON ENERGY, INC | C | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00737973 | ARIF FOR ARIZONA | S | P | DEM | CASA GRANDE | AZ | 85193 | MOHAMMAD ARIF | A | S0AZ00384 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||
| C90016940 | ARIZONA ACCOUNTABILITY PROJECT | I | U | MESA | AZ | 85205 | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||||
| C00039941 | ARIZONA BANKERS ASSOCIATION POLITICAL ACTION COMMITTEE | Q | U | UNK | PHOENIX | AZ | 85003 | HICKMAN, PAUL | ARIZONA BANKERS ASSOCIATION | T | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00803643 | ARIZONA COLORADO 2022 VICTORY FUND | S | J | PHOENIX | AZ | 85016 | MONTOYA, DACEY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||||
| C00085019 | ARIZONA DAIRYMEN POLITICAL ACTION COMMITTEE (UNITED DAIRYMEN OF ARIZONA) | Q | U | TEMPE | AZ | 852856877 | FORT, ZACHARY | UNITED DAIRYMEN OF ARIZONA | V | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00166710 | ARIZONA DEMOCRATIC PARTY | Y | U | DEM | PHOENIX | AZ | 85067 | FREEMAN, GREG | DNC SERVICES CORPORATION / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00869057 | ARIZONA EAGLE PAC | O | U | PINETON | AZ | 85935 | ERIC KRAMER | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C90023649 | ARIZONA FARM BUREAU FEDERATION | I | U | GILBERT | AZ | 85296 | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||||
| C00662361 | ARIZONA FIRST PAC | O | U | PHOENIX | AZ | 85018 | LUBY, REBECCA | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00718999 | ARIZONA FOR PETE BUTTIGIEG | N | U | TUCSON | AZ | 85742 | WATTS, MICHAEL | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00724831 | ARIZONA IOWA VICTORY FUND | S | J | PHOENIX | AZ | 85060 | MONTOYA, DACEY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00727834 | ARIZONA LEADERSHIP ALLIANCE | O | U | PHOENIX | AZ | 85003 | WILLEMS, CHAD | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00882696 | ARIZONA LEGISLATIVE DISTRICT 21 REPUBLICAN COMMITTEE | X | U | REP | SAHUARITA | AZ | 85629 | BUSSE, MARIA LISA | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |||
| C00752824 | ARIZONA MAINE VICTORY FUND | S | J | PHOENIX | AZ | 85016 | MONTOYA, DACEY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00804849 | ARIZONA NEVADA 2022 VICTORY FUND | S | J | PHOENIX | AZ | 85016 | MONTOYA, DACEY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||||
| C00756486 | ARIZONA NEW JERSEY VICTORY FUND | N | J | PHOENIX | AZ | 85004 | MONTOYA, DACEY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00711192 | ARIZONA NEW MEXICO VICTORY FUND | S | J | PHOENIX | AZ | 85016 | MONTOYA, DACEY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00845719 | ARIZONA NO LABELS PARTY VOTERS FOR JOE BIDEN | N | U | APACHE JUNCTION | AZ | 85120 | GRAYSON, RICHARD | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||||
| C00279836 | ARIZONA ORTHOPAEDIC SOCIETY POLITIAL ACTION COMMITTEE | N | U | NAT | PHOENIX | AZ | 85029 | OTT, DAVID | C | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00934570 | ARIZONA PATRIOTS SUPER PAC | O | U | MARANA | AZ | 85658 | VANDERSCOFF, DAVID | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00935072 | ARIZONA QUALITY PAC | O | U | FOUNTAIN HILLS | AZ | 85268 | MILLER, TERRY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00752089 | ARIZONA REPUBLICANS WHO BELIEVE IN TREATING OTHERS WITH RESPECT | O | U | MESA | AZ | 85203 | WEBSTER, JOHN | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00748707 | ARIZONA SMALL GOVERNMENT PAC | O | U | PEORIA | AZ | 85381 | DRAGON, JASON | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00691360 | ARIZONA STATE AFL-CIO PAC | N | U | PHOENIX | AZ | 85016 | WINE, DEAN | L | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |||
| C00755876 | ARIZONA STRONG PAC | N | U | SCOTTSDALE | AZ | 85262 | JOAN M LANG | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | ||||
| C00791996 | ARIZONA WASHINGTON VICTORY FUND | S | J | PHOENIX | AZ | 85016 | MONTOYA, DACEY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | ||||
| C90017914 | ARIZONA WINS | I | U | PHOENIX | AZ | 85004 | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||||
| C90018292 | ARIZONANS FOR AFFORDABLE ELECTRICITY | I | U | PHOENIX | AZ | 85016 | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||||
| C00886960 | ARRAY TECHNOLOGIES INC PAC | N | B | CHANDLER | AZ | 85226 | GROUT, JAMES | ARRAY TECHNOLOGIES, INC | C | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00872937 | ARTURO FOR ARIZONA | S | P | GRE | YUMA | AZ | 85365 | HERNANDEZ, ARTURO | NONE | Q | S4AZ00279 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00346403 | ASSOCIATED HIGHWAY PATROLMEN OF ARIZONA | Q | U | GILBERT | AZ | 85233 | HAWKINS, JEFF | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00041590 | ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS AND SURGEONS, INC. POLITICAL ACTION COMMITTEE (AAPS-PAC) | Q | U | UNK | TUCSON | AZ | 85716 | ROSENWASSER, TAMZIN | ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS AND SURGEONS, INC. | M | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00579573 | ASSOCIATION OF UNITED STATES POSTAL LESSORS PAC | Q | U | SCOTTSDALE | AZ | 85258 | GLENN, HARRY MR. | M | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00687053 | ASTRONGERAMERICA.ORG | O | U | CHANDLER | AZ | 85286 | TREVIZO, JOHN | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00812172 | AVERY ANDERSON FOR ARIZONA | H | P | DEM | TUCSON | AZ | 85743 | ANDERSON, AVERY ANDERSON | NONE | A | H2AZ06312 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00890590 | AXON ENTERPRISE INC POLITICAL ACTION COMMITTEE | N | B | SCOTTSDALE | AZ | 85255 | BENNETTE, JAY | AXON ENTERPRISE INC | C | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00033795 | AZ COTTON GROWERS ASSOCATION | Q | U | NAT | TEMPE | AZ | 85284 | ROGERS, KEVIN G | AZ COTTON GROWERS ASSOCATION | T | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00688952 | AZ FORWARD | O | U | PHOENIX | AZ | 85021 | GERARD, PHIL | A | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE committees (
committee_id TEXT PRIMARY KEY, -- FEC committee ID, e.g. C00123456
name TEXT,
committee_type TEXT, -- H/S/P candidate, Q/N PAC, X/Y party, O super PAC...
designation TEXT, -- P principal, A authorized, J joint, U unauthorized...
party TEXT,
city TEXT,
state TEXT,
zip TEXT,
treasurer_name TEXT,
connected_org TEXT,
org_type TEXT,
filing_frequency TEXT,
candidate_id TEXT, -- set for candidate committees
source TEXT,
updated_at TEXT
);
CREATE INDEX idx_committees_state ON committees(state);
CREATE INDEX idx_committees_candidate ON committees(candidate_id);