Committees
Data license: Public records · Data source: FEC, Nebraska Accountability and Disclosure Commission, Clerk of the Legislature, Open States
176 rows where state = "WV" sorted by name
This data as json, CSV (advanced)
| committee_id | name ▼ | committee_type | designation | party | city | state | zip | treasurer_name | connected_org | org_type | filing_frequency | candidate_id | source | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00416552 | 3T PAC | N | D | BECKLEY | WV | 25802 | RAHALL, EDWARD | NICK J. RAHALL II | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00650077 | AARON SCHEINBERG FOR CONGRESS | H | P | DEM | HEDGESVILLE | WV | 25427 | SCHEINBERG, JERRY | T | H8WV02107 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00918128 | ABEL FOR CONGRESS 2026 | H | P | REP | GAULEY BRIDGE | WV | 25085 | HANNUM, KAIA LYNN MS | NONE | Q | H6WV01152 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00840694 | ABOUT WV | V | U | CHARLESTON | WV | 25375 | PHILIPCZYK, BRANDON | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||||
| C00927723 | ACE PARSI FOR CONGRESS | H | P | DEM | MORGANTOWN | WV | 26505 | BANTA, LARRY | NONE | Q | H6WV02150 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00885459 | ALEX FOR WEST VIRGINIA | S | P | REP | CHARLESTON | WV | 25301 | GAASERUD, ALEXANDER | NONE | Q | S6WV00154 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00629949 | ALEX MOONEY FOR CONGRESS | H | A | REP | MARTINSBURG | WV | 25402 | DEHAVEN, BETTY | AMERICANS FOR LEGISLATIVE EXCELLENCE PAC | T | H4WV02080 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00786673 | ALEXANDER CONQUERS CONGRESS | H | P | REP | BRIDGEPORT | WV | 26330 | WEINSTEIN, ALEXANDER WOLF MISTER | NONE | A | H2WV01110 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00905836 | ALWAYS FREE | N | D | MARTINSBURG | WV | 25402 | FORNSHELL, GREG | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00718007 | AMANDA ESTEPP | P | P | IND | HUNTINGTON | WV | 25704 | ESTEPP, AMANDA ESTEPP | NONE | A | P00013375 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00744664 | AMERICA HEALTH TASK FORCE POLITICAL ACTION COMMITTEE | V | U | CHARLESTON | WV | 25387 | KRASON, PATRICK | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00901488 | ANGELA JOYCE DWYER | P | P | W | MARTINSBURG | WV | 25403 | DWYER, ANGELA JOYCE | NONE | Q | P40008724 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00885467 | BABYDOG'S ALMOST HEAVEN PAC | N | D | LEWISBURG | WV | 24901 | MILLER, JAMES T | JUSTICE | M | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00803262 | BARRY WENDELL FOR CONGRESS | H | P | DEM | MORGANTOWN | WV | 26507 | KANE, VICTORIA | NONE | T | H2WV02191 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00695080 | BATTERYPAC | O | U | SHEPHERDSTOWN | WV | 25443 | FRED EVERETT ZILLINGER II | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00590729 | BATTLE PAC | N | U | CHARLESTON | WV | 25301 | NICOLOUDAKIS, KANDY | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00759621 | BELINDA FOX-SPENCER FOR CONGRESS | H | P | IND | PETERSTOWN | WV | 24963 | FOX-SPENCER, BELINDA FOX-SPENCE | NONE | A | H0WV03193 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00560599 | BLACK CONSERVATIVES FUND | W | U | CHARLESTON | WV | 25301 | KRASON, PATRICK | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00909168 | BRIT FOR WV | H | P | DEM | KANAWHA CITY | WV | 25364 | HALL, STEVEN J | NONE | Q | H6WV01137 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00723502 | CAMPAIGN TO ELECT ALLEN WHITT FOR US SENATE INC. | S | P | REP | CHARLESTON | WV | 25232 | FISHER, JERALD W. DR. | T | S0WV00231 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00829978 | CAMPAIGN TO ELECT JOE EARLEY | H | P | REP | BRIDGEPORT | WV | 26330 | DATWYLER, THOMAS | NONE | T | H4WV02213 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00539825 | CAPITO FOR WEST VIRGINIA | S | P | REP | CHARLESTON | WV | 25339 | SHEA, BEVERLY | 2026 SENATORS CLASSIC COMMITTEE | Q | S4WV00159 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00788042 | CARLY FOR CONGRESS | H | P | REP | MORGANTOWN | WV | 26507 | PERKINS, BRITTANY | T | H2WV01128 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | ||
| C00965053 | CHAPLIN ROBERT ELMORE | P | P | IND | OAK HILL | WV | 25901 | ELMORE, ROBERT | NONE | Q | P80011224 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00865089 | CHRIS MOOKIE WALKER FOR WV-02 | H | P | REP | MARTINSBURG | WV | 25404 | HANKINS, BRENDA | NONE | Q | H4WV02254 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00868851 | CHRISTALYNN FELICIA GRAYSON AND JENNIFER TAMARIE FREE SAVE EARTH | P | P | NPP | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL R | NONE | Q | P40019051 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00912485 | CHRISTOPHER WHITCOMB FOR CONGRESS 2026 | H | P | IND | PARKERSBURG | WV | 26101 | LONGSTRETH, COLSTON DRAKE | NONE | Q | H6WV02168 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00737676 | CITIZENS FOR TRUTH PAC | V | U | CHARLESTON | WV | 25387 | KRASON, PATRICK | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00655530 | COMMITTEE FOR SHEILA HEETER COE | H | P | SPENCER | WV | 25276 | KEVIN JENNINGS | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00650564 | COMMITTEE TO ELECT BO COPLEY | S | P | REP | DELBARTON | WV | 25670 | DAVIS, HAROLD B | NONE | A | S8WV00135 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00895623 | COMMITTEE TO ELECT DAVID SARTIN | H | P | REP | KERMIT | WV | 25674 | SARTIN, DAVID WAYNE | NONE | Q | H6WV01129 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00876474 | COMMITTEE TO ELECT HAPPY JOE PARSONS HOUSE OF DELEGATES | H | P | REP | RIPLEY | WV | 25271 | PARSONS, STACY | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00668509 | COMMITTEE TO ELECT JANICE HAGERMAN | H | P | DEM | BECKLEY | WV | 25802 | HAGERMAN, JANICE GWYN | NONE | A | H8WV03139 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| C00737551 | COMMITTEE TO ELECT JEFF LEWIS FOR CONGRESS | H | P | DEM | MILTON | WV | 25541 | GOADE, ANNETTE | NONE | A | H0WV03169 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00655860 | COMMITTEE TO ELECT KENDRA FERSHEE | H | P | DEM | MORGANTOWN | WV | 26507 | MARTIN, JENA TONICE | T | H8WV01075 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00608737 | COMMITTEE TO ELECT MARK A. HUNT FOR CONGRESS 2016 | H | P | DEM | CHARLESTON | WV | 25301 | BROOKOVER, JERRY | A | H0WV02104 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00828764 | COMMITTEE TO ELECT NATE CAIN | H | P | REP | HEDGESVILLE | WV | 25427 | STALEY, WARREN | NONE | T | H4WV02221 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00639989 | COMMITTEE TO ELECT RICHARD OJEDA | H | P | DEM | HOLDEN | WV | 25625 | HALL, STEVEN MR | T | H8WV03048 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00939827 | COOPER FOR SENATE | S | P | DEM | SOUTH CHARLESTON | WV | 25303 | COOPER, STUART THORNTON | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00760181 | COSNER FOR CONGRESS | H | P | W | BRUCETON MILLS | WV | 26525 | COSNER, SHAWN PAUL | NONE | A | H0WV01130 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00753426 | COUNT ME IN TO WIN ACTION | V | U | LOST CITY | WV | 26810 | PARK, ANNABEL | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00484402 | COUNTRY ROADS PAC | Q | U | CHARLESTON | WV | 25325 | MANCHIN, HEATHER | MANCHIN | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00883389 | COWBOY LOGIC PAC | V | U | CHARLESTON | WV | 25301 | KRASON, PATRICK | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00881037 | CROSSED RIFLES PAC | N | U | CHARLESTON | WV | 25304 | WARNER, JOYCE | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00707356 | CRYPTO AND DATA CENTER PAC | O | U | SHEPHERDSTOWN | WV | 25443 | F EVERETT ZILLINGER II | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00688515 | DANNY FOR CONGRESS | H | P | CHARLES TOWN | WV | 254144643 | DANIEL P LUTZ JR | A | H8WV02123 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | |||
| C00690453 | DAT PAC | N | U | CULLODEN | WV | 25510 | JOSEPH WHITTINGTON | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00695049 | DIETRICH FOR PRESIDENT | P | P | DEM | BLUEFIELD | WV | 24701 | DIETRICH, COLETTE RENE MRS | NONE | A | P00009605 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00725309 | DON BLANKENSHIP FOR PRESIDENT | P | P | CON | WILLIAMSON | WV | 25661 | GIBSON, JENNIFER | T | P00014209 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00867507 | DON LINDSAY FOR US SENATE | S | P | REP | LOST RIVER | WV | 26810 | LINDSAY, DON KEITH | NONE | T | S4WV00423 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00825638 | EASTERN MILLWRIGHTS LOCAL 443 PAC | N | U | PARKERSBURG | WV | 26101 | STACY, JESSE | L | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |||
| C00932459 | ELECT FETTY ANDERSON SENATE CAMPAIGN | S | P | DEM | MORGANTOWN | WV | 26505 | GIERSCH, RICHARD FREDERICK | NONE | Q | S6WV00188 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00864819 | ELLIOTT FOR WEST VIRGINIA | S | P | DEM | WHEELING | WV | 26003 | LOMBARD, BERNARD JOHN MR. III | NONE | T | S4WV00399 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00832154 | EVANS FOR WV | H | P | REP | PRICHARD | WV | 25555 | CURTIS, ELIZABETH | NONE | Q | H4WV01058 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00721910 | FREE FOREVER POLITICAL ACTION COMMITTEE | V | U | CHARLESTON | WV | 25387 | KRASON, PATRICK | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00856211 | FRIENDS OF AMERICA, INC | U | U | CHARLESTON | WV | 25339 | KRASON, PATRICK | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00933788 | FRIENDS OF COUSIN PAT | H | P | UN | MCMECHEN | WV | 26040 | CARNEY, PATRICK | NONE | Q | H6WV02176 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00603654 | FRIENDS OF MATT DETCH | H | P | DEM | LEWISBURG | WV | 24901 | BEALE, MICHAEL | NONE | A | H6WV03091 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00735365 | FRIENDS OF MATTHEW HAHN | H | P | REP | BERKELEY SPRINGS | WV | 25411 | HAHN, BRENDA | T | H0WV02187 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00728014 | FRIENDS OF SUSAN BUCHSER-LOCHOCKI FOR PRESIDENT OF THE USA | P | P | LIB | CORE | WV | 26541 | BUCHSER, SUSAN MAUDE MS. | NONE | Q | P00014357 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00801811 | FULLER FOR CONGRESS | H | P | REP | KENOVA | WV | 25530 | SEXTON, GINA MRS. | A | H2WV01136 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | ||
| C00828699 | GAASERUD FOR WV | H | P | REP | ELKINS | WV | 26241 | EVANS, ZACH | NONE | Q | H4WV02197 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00576553 | GEORGE W DIETRICH II FOR PRESIDENT | P | P | DEM | BLUEFIELD | WV | 24701 | SKETCH DIETRICH | A | P60009057 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | ||
| C00564716 | GROW WV INC | O | U | ELKINS | WV | 26241 | SCOTT, MARK | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||||
| C00857581 | HELL BELL FOR THE SENATE | S | A | NPP | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL R | Q | S4WV00373 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00905737 | HELL BENT FOR PRESIDENT | P | P | PRO | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL RAY | NONE | Q | P80007644 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00873794 | HELL BENT FOR THE HOUSE BY MICHAEL SIGMON | H | P | GRE | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL RAY | NONE | Q | H4MD02273 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00874263 | HELL BENT FOR THE MARYLAND SENATE | S | P | GRE | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL RAY | NONE | Q | S4MD00541 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00874271 | HELL BENT FOR THE WEST VIRGINIA SENATE | S | P | GRE | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL RAY | NONE | Q | S4WV00373 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00823328 | HELP ELECT ANGELA DWYER FOR PRESIDENT OF THE UNITED STATES 2024 | P | P | IND | FALLING WATERS | WV | 25419 | DWYER, ANGELA J. | NONE | Q | P40008724 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00718858 | HILARY TURNER FOR CONGRESS | H | P | DEM | HUNTINGTON | WV | 25710 | GARRETT, GABRIEL | NONE | T | H0WV03151 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| C00892554 | ISAIAHRUCKERFORCONGRESS | H | P | IND | MT CARBON | WV | 25139 | BAKER, ELIJAH NOLAN MR | NONE | Q | H6WV01103 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00496257 | J. H. FLETCHER & CO. POLITICAL ACTION COMMITTEE | Q | U | HUNTINGTON | WV | 25705 | BROWN, CHARLES | J. H. FLETCHER & CO | C | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00712414 | JASON H. JONES FOR CONGRESS | H | P | DEM | FAIRMONT | WV | 26554 | MUNZA, JEREMY DANIEL ESQ. | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00548271 | JENKINS FOR SENATE | S | P | REP | HUNTINGTON | WV | 25711 | CANNON, JARRED | NONE | Q | S8WV00127 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00839100 | JIM JUSTICE FOR U.S. SENATE | S | P | REP | LEWISBURG | WV | 24901 | MILLER, JAMES T | RECLAIM THE MAJORITY | Q | S4WV00332 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00841114 | JUSTICE VICTORY COMMITTEE | N | J | LEWISBURG | WV | 24901 | MILLER, JAMES T | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00549469 | KEN REED FOR CONGRESS | H | P | REP | BERKELEY SPRINGS | WV | 25411 | TALLY RANELS REED | T | H4WV02122 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | ||
| C00937854 | KESSLER 2026 | S | DEM | GLEN DALE | WV | 26038 | BERNARD P TWIGG | T | S6WV00196 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00713792 | KUNKEL FOR CONGRESS | H | P | DEM | CHARLESTON | WV | 25311 | WALKER, CATHY | T | H0WV02179 | fec_bulk | 2026-11-18T19:31:15+00:00 | ||
| C00704635 | LACY WATSON FOR CONGRESS | H | P | DEM | BLUEFIELD | WV | 24701 | FELIX, KIM | NONE | A | H0WV03144 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00893495 | LARRY JACKSON FOR US CONGRESS | H | P | REP | NORTH SPRING | WV | 24869 | JACKSON, LARRY ROBERT | NONE | Q | H6WV01111 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00660134 | LUCAS FOR CONGRESS | H | P | REP | HUNTINGTON | WV | 25710 | CRATE, BRADLEY T. MR. | NONE | A | H8WV03105 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00912972 | MAGA.COM PAC | O | U | CHARLESTON | WV | 25301 | KRASON, PATRICK | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||||
| C00932293 | MAIN STREET MAJORITY PAC | V | U | WHITMAN | WV | 25652 | HALL, STEVEN | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00817700 | MANCHIN LEADERSHIP FUND | N | J | CHARLESTON | WV | 25361 | ROSSI, JACK | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |||
| C00674473 | MANCHIN VICTORY FUND | N | J | CHARLESTON | WV | 25339 | BROOKOVER, JERRY | NONE | T | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |||
| C00664516 | MARTY GEARHEART FOR CONGRESS | H | P | REP | BLUEFIELD | WV | 24701 | GEARHEART, MARTY | NONE | A | H8WV03113 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| C00473132 | MCKINLEY FOR CONGRESS | H | P | REP | MORGANTOWN | WV | 26507 | STONE, SAMUEL | NONE | T | H0WV01072 | fec_bulk | 2026-11-18T19:44:13+00:00 | |
| C00546929 | MESHEA POORE FOR WEST VIRGINIA | H | P | DEM | CHARLESTON | WV | 25339 | PENCE, DAVID | NONE | T | H4WV02106 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | |
| C00840819 | MICHAEL RAY SIGMON FOR PRESIDENT | P | P | PRO | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL | NONE | Q | P40012957 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00812016 | MICHAEL SECKMAN FOR US HOUSE | H | P | REP | WEST UNION | WV | 26456 | SECKMAN, MICHAEL SHAWN MR SECKMAN | T | H2WV02209 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 | ||
| C00843177 | MICHAEL SIGMON | P | P | PRO | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL | NONE | Q | P40012957 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00859827 | MICHAEL SIGMON IS HELL BELL FOR THE HOUSE | H | P | NPP | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL R | NONE | Q | H4WV00019 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00884114 | MICHAEL SIGMON IS HELL BELL FOR THE MARYLAND DISTRICT 2 HOUSE | H | P | PRO | CHARLESTON, WV | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL RAY | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00884106 | MICHAEL SIGMON IS HELL BELL FOR THE MARYLAND EASTERN SHORE HOUSE | H | P | PRO | CHARLESTON, WV | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL RAY | NONE | Q | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | ||
| C00872747 | MICHAEL SIGMON IS HELL BELL FOR THE MARYLAND SENATE | S | P | PRO | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL R | NONE | Q | S4MD00418 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00858803 | MICHAEL SIGMON IS HELL BELL FOR THE SENATE | S | P | NPP | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL R | NONE | Q | S4WV00381 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00865451 | MICHAEL SIGMON IS HELL BELL THE CALIFORNIA SENATE | S | P | NPP | CHARLESTON | WV | 25306 | SIGMON, MICHAEL R | NONE | Q | S4CA00944 | fec_bulk | 2026-11-18T19:49:15+00:00 | |
| C00775155 | MICHAEL SISCO FOR CONGRESS | H | P | REP | KEYSER | WV | 26726 | SISCO, JO ANN | T | H2WV01102 | fec_bulk | 2026-11-18T19:37:54+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE committees (
committee_id TEXT PRIMARY KEY, -- FEC committee ID, e.g. C00123456
name TEXT,
committee_type TEXT, -- H/S/P candidate, Q/N PAC, X/Y party, O super PAC...
designation TEXT, -- P principal, A authorized, J joint, U unauthorized...
party TEXT,
city TEXT,
state TEXT,
zip TEXT,
treasurer_name TEXT,
connected_org TEXT,
org_type TEXT,
filing_frequency TEXT,
candidate_id TEXT, -- set for candidate committees
source TEXT,
updated_at TEXT
);
CREATE INDEX idx_committees_state ON committees(state);
CREATE INDEX idx_committees_candidate ON committees(candidate_id);