State senators
Data license: Public records · Data source: FEC, Nebraska Accountability and Disclosure Commission, Clerk of the Legislature, Open States
- terms
- Each term served, by district.
- other_names
- Name variants used in roll calls.
152 rows sorted by name
This data as json, CSV (advanced)
| person_id | name ▼ | given_name | family_name | district | start_date | end_date | current | terms | other_names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ocd-person/4d0a6fc2-306e-4026-a297-03de0ea96ffd | Abbie Cornett | Abbie | Cornett | 45 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 0 | [{"district": "45", "start": "2011-01-01", "end": "2012-12-31"}] | [] |
| ocd-person/9873bf80-df7e-41ac-9d8a-0ed4c33120be | Adam Morfeld | Adam | Morfeld | 46 | 2023-01-04 | 0 | [{"district": "46", "start": "", "end": "2023-01-04"}] | [] | |
| ocd-person/1b600676-f225-4a4b-9ed9-3d8a225f56cd | Al Davis | Al | Davis | 43 | 2013-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "43", "start": "2013-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/8985fa8f-0cae-42b0-8d88-dfc52a64b4e1 | Amanda McGill | Amanda | McGill | 26 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 0 | [{"district": "26", "start": "2011-01-01", "end": "2014-12-31"}] | [] |
| ocd-person/58cc815e-c631-499a-984b-97466d80d821 | Andrew La Grone | Andrew | La Grone | 49 | 2019-01-09 | 2020-12-31 | 0 | [{"district": "49", "start": "2019-01-09", "end": "2020-12-31"}] | [] |
| ocd-person/3acb7032-1f3a-4087-a2cd-0f3786b9f9c9 | Anna Wishart | Anna | Wishart | 27 | 2017-01-04 | 2025-02-03 | 0 | [{"district": "27", "start": "2017-01-04", "end": "2025-02-03"}] | ["A. Wishart", "Wishart, A."] |
| ocd-person/c10ccc13-ca94-40d8-a7b7-1dabc0123b92 | Annette Dubas | Annette | Dubas | 34 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 0 | [{"district": "34", "start": "2011-01-01", "end": "2014-12-31"}] | [] |
| ocd-person/03ee8938-314f-4db4-ac76-9507d85fc03c | Ashlei Spivey | Ashlei | Spivey | 13 | 2025-01-08 | 1 | [{"district": "13", "start": "2025-01-08", "end": ""}] | ["A. Spivey", "Spivey, A."] | |
| ocd-person/01d5ca17-53a1-463a-b2f6-74fe24833c0f | Barry DeKay | Barry | DeKay | 40 | 2023-01-04 | 1 | [{"district": "40", "start": "2023-01-04", "end": ""}] | ["B. DeKay", "B.D. DeKay", "Barry D. DeKay", "DeKay, B."] | |
| ocd-person/3da787e9-f6ed-4069-bd74-58ec7c015efb | Beau Ballard | Beau | Ballard | 21 | 2023-01-04 | 1 | [{"district": "21", "start": "2023-01-04", "end": ""}] | ["B. Ballard", "B.J. Ballard", "Ballard, B.", "Beau J. Ballard"] | |
| ocd-person/a653cef0-9bb9-4ea7-a6bf-f76653875085 | Beau McCoy | Beau | McCoy | 39 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "39", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/bfc9dd37-6a7b-4ea2-acf5-c8e161a27764 | Ben Hansen | Ben | Hansen | 16 | 2019-01-09 | 1 | [{"district": "16", "start": "2019-01-09", "end": ""}] | ["B. Hansen", "Benjamin Hansen", "Hansen, B."] | |
| ocd-person/a8e28f40-085e-47a5-8094-d78a84a4b948 | Bill Avery | Bill | Avery | 28 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 0 | [{"district": "28", "start": "2011-01-01", "end": "2014-12-31"}] | [] |
| ocd-person/10fa02b4-c309-4032-b8ac-70976252c9ba | Bill Kintner | Bill | Kintner | 2 | 2013-01-01 | 2018-12-31 | 0 | [{"district": "2", "start": "2013-01-01", "end": "2018-12-31"}] | [] |
| ocd-person/db002bad-ee6a-4e22-b5c5-840c665ecad4 | Bob Andersen | Bob | Andersen | 49 | 2025-01-08 | 1 | [{"district": "49", "start": "2025-01-08", "end": ""}] | ["Andersen, B.", "B. Andersen", "R. Andersen"] | |
| ocd-person/cc0182c9-3cfe-46b1-8fd2-03e90385c6d5 | Bob Hallstrom | Bob | Hallstrom | 1 | 2025-01-08 | 1 | [{"district": "1", "start": "2025-01-08", "end": ""}] | ["B. Hallstrom", "Hallstrom, B.", "R.J. Hallstrom"] | |
| ocd-person/ac648424-bb59-431e-bef8-a1cc7aae24da | Bob Krist | Bob | Krist | 10 | 2019-01-08 | 0 | [{"district": "10", "start": "", "end": "2019-01-08"}] | [] | |
| ocd-person/74450dd2-f767-4183-b110-666cbc0701ff | Brad Ashford | Brad | Ashford | 20 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 0 | [{"district": "20", "start": "2011-01-01", "end": "2014-12-31"}] | [] |
| ocd-person/63d2956a-a0be-40db-a0e3-6c32743951ab | Brad von Gillern | Brad | von Gillern | 4 | 2023-01-04 | 1 | [{"district": "4", "start": "2023-01-04", "end": ""}] | ["B. von Gillern", "R. Brad von Gillern", "R.B. von Gillern", "von Gillern, B."] | |
| ocd-person/f0742791-b30b-4129-9ee7-b32cfba9b554 | Brenda Council | Brenda | Council | 11 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 0 | [{"district": "11", "start": "2011-01-01", "end": "2012-12-31"}] | [] |
| ocd-person/cd3cf273-2f34-489b-bbe8-cbc416d312cc | Brett Lindstrom | Brett | Lindstrom | 18 | 2023-01-04 | 0 | [{"district": "18", "start": "", "end": "2023-01-04"}] | [] | |
| ocd-person/a98b3cf6-9bf8-40a3-94f3-1c196e233ebd | Brian Hardin | Brian | Hardin | 48 | 2023-01-04 | 1 | [{"district": "48", "start": "2023-01-04", "end": ""}] | ["B. Hardin", "Hardin, B."] | |
| ocd-person/53e9667b-b61b-4ca5-a3e0-a30282382851 | Bruce Bostelman | Bruce | Bostelman | 23 | 2017-01-04 | 2025-02-03 | 0 | [{"district": "23", "start": "2017-01-04", "end": "2025-02-03"}] | ["B. Bostelman", "B.L. Bostelman", "Bostelman, B.", "Bruce L. Bostelman"] |
| ocd-person/a0d43b2e-75a9-465a-a1d8-aa2d1c21ccab | Burke Harr | Burke | Harr | 8 | 2019-01-08 | 0 | [{"district": "8", "start": "", "end": "2019-01-08"}] | [] | |
| ocd-person/adde7784-4e40-4bd5-892d-f45189ad8962 | Carol Blood | Carol | Blood | 3 | 2017-01-04 | 2025-02-03 | 0 | [{"district": "3", "start": "2017-01-04", "end": "2025-02-03"}] | ["Blood, C.", "C. Blood"] |
| ocd-person/ecf3913e-8e18-4aec-8991-12549df820cd | Carolyn Bosn | Carolyn | Bosn | 25 | 2023-04-11 | 1 | [{"district": "25", "start": "2023-04-11", "end": ""}] | ["Bosn, C.", "C. Bosn", "C.H. Bosn", "Carolyn Heide Bosn"] | |
| ocd-person/363a4c6a-0e21-4ce1-9426-0b321a77a813 | Charlie Janssen | Charlie | Janssen | 15 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 0 | [{"district": "15", "start": "2011-01-01", "end": "2014-12-31"}] | [] |
| ocd-person/0c373bad-f6f3-4b99-8674-48c1a2940d23 | Chris Langemeier | Chris | Langemeier | 23 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 0 | [{"district": "23", "start": "2011-01-01", "end": "2012-12-31"}] | [] |
| ocd-person/fdac2d3a-3497-4e34-8247-af670c901dd8 | Christy Armendariz | Christy | Armendariz | 18 | 2023-01-04 | 1 | [{"district": "18", "start": "2023-01-04", "end": ""}] | ["Armendariz, C.", "C. Armendariz"] | |
| ocd-person/4dc7edb5-f517-4891-9aea-e4fd4257e624 | Colby Coash | Colby | Coash | 27 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "27", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/9ad25ac2-b727-4890-9447-8e5c567c4e07 | Curt Friesen | Curt | Friesen | 34 | 2023-01-04 | 0 | [{"district": "34", "start": "", "end": "2023-01-04"}] | [] | |
| ocd-person/739a537b-a94d-4147-a1fa-c3f3df959282 | Dan Hughes | Dan | Hughes | 44 | 2023-01-04 | 0 | [{"district": "44", "start": "", "end": "2023-01-04"}] | [] | |
| ocd-person/40eb4961-5467-4d1b-af44-59a2e4de6fae | Dan Lonowski | Dan | Lonowski | 33 | 2025-01-08 | 1 | [{"district": "33", "start": "2025-01-08", "end": ""}] | ["D. Lonowski", "Lonowski, D."] | |
| ocd-person/3ad70646-be7f-4c50-9568-b98c2acdfad8 | Dan McKeon | Dan | McKeon | 41 | 2025-01-08 | 2026-01-24 | 0 | [{"district": "41", "start": "2025-01-08", "end": "2026-01-24"}] | ["D. McKeon", "D.D. McKeon", "McKeon, D."] |
| ocd-person/d3b8ad26-4cf1-4abf-ae4e-0f7a65f92fe6 | Dan Quick | Dan | Quick | 35 | 2025-01-08 | 2020-12-31 | 0 | [{"district": "35", "start": "2025-01-08", "end": ""}, {"district": "35", "start": "2017-01-04", "end": "2021-01-05"}, {"district": "35", "start": "", "end": "2020-12-31"}] | ["D. Quick", "D.D. Quick", "Quick, D."] |
| ocd-person/5db22a7c-be3a-4084-8aea-c2085f7a7911 | Dan Watermeier | Dan | Watermeier | 1 | 2019-01-08 | 0 | [{"district": "1", "start": "", "end": "2019-01-08"}] | [] | |
| ocd-person/bf280e36-3547-4d6a-b5aa-d6c32bb5547a | Danielle Conrad | Danielle | Conrad | 46 | 2023-01-04 | 2014-12-31 | 0 | [{"district": "46", "start": "2023-01-04", "end": ""}, {"district": "46", "start": "2011-01-01", "end": "2014-12-31"}] | ["Conrad, D.", "D. Conrad"] |
| ocd-person/b996d5c3-d332-443c-943d-ab83ca75a8d2 | Dave Bloomfield | Dave | Bloomfield | 17 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "17", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/25c29fce-5de4-46cd-97f0-887033d446ce | Dave Murman | Dave | Murman | 38 | 2019-01-09 | 1 | [{"district": "38", "start": "2019-01-09", "end": ""}] | ["D. Murman", "Murman, D."] | |
| ocd-person/b9660ce7-7b33-4fa7-be49-4837738d4e57 | Dave Pankonin | Dave | Pankonin | 2 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 0 | [{"district": "2", "start": "2011-01-01", "end": "2012-12-31"}] | [] |
| ocd-person/e1253219-d072-4352-a1ca-466ff6417b5e | David Schnoor | David | Schnoor | 15 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "15", "start": "2015-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/3558f6f7-869b-47fe-95b9-b72d9a83a240 | Deb Fischer | Deb | Fischer | 43 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 0 | [{"district": "43", "start": "2011-01-01", "end": "2012-12-31"}] | [] |
| ocd-person/9334aa37-9ce3-4179-b6bb-77dbccbb3d68 | Dennis Utter | Dennis | Utter | 33 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 0 | [{"district": "33", "start": "2011-01-01", "end": "2012-12-31"}] | [] |
| ocd-person/54fe68ba-6857-483f-b2ae-ba3233a548c4 | Dunixi Guereca | Dunixi | Guereca | 7 | 2025-01-08 | 1 | [{"district": "7", "start": "2025-01-08", "end": ""}] | ["D. Guereca", "Guereca, D."] | |
| ocd-person/5e6ca662-d4e3-405b-a060-d0150546eede | Eliot Bostar | Eliot | Bostar | 29 | 2021-01-06 | 1 | [{"district": "29", "start": "2021-01-06", "end": ""}] | ["Bostar, E.", "E. Bostar"] | |
| ocd-person/966a4ba2-c74a-4e78-975b-cdd509bdf452 | Ernie Chambers | Ernie | Chambers | 11 | 2020-12-31 | 0 | [{"district": "11", "start": "", "end": "2020-12-31"}] | [] | |
| ocd-person/5868ed3b-2931-4080-a7c2-9b4eb0e3d487 | Fred Meyer | Fred | Meyer | 41 | 2026-01-14 | 2025-02-03 | 0 | [{"district": "41", "start": "2026-01-14", "end": ""}, {"district": "41", "start": "2023-11-15", "end": "2025-02-03"}] | ["F. Meyer", "Meyer, F."] |
| ocd-person/4df31258-df7b-4dfd-bb90-bc2708a29a76 | Galen Hadley | Galen | Hadley | 37 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "37", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/14507b1b-007f-4f87-adbb-a5e4669efba8 | George Dungan | George | Dungan | 26 | 2023-01-04 | 1 | [{"district": "26", "start": "2023-01-04", "end": ""}] | ["Dungan, G.", "G. Dungan", "G.C. Dungan", "George Clinton Dungan"] | |
| ocd-person/dae0883f-3a53-4873-99df-b0e10ea64066 | Glen Meyer | Glen | Meyer | 17 | 2025-01-08 | 1 | [{"district": "17", "start": "2025-01-08", "end": ""}] | ["G. Meyer", "G.W. Meyer", "Meyer, G."] | |
| ocd-person/98565562-fedb-4fec-8791-302d8a109c3f | Greg Adams | Greg | Adams | 24 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 0 | [{"district": "24", "start": "2011-01-01", "end": "2014-12-31"}] | [] |
| ocd-person/e3fce65b-8506-48ca-bd31-9c6181c7858d | Gwen Howard | Gwen | Howard | 9 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 0 | [{"district": "9", "start": "2011-01-01", "end": "2012-12-31"}] | [] |
| ocd-person/da26077a-07c5-4ee0-8932-fb80684e0046 | Heath Mello | Heath | Mello | 5 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "5", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/967bf436-18bf-444e-bd2f-d83e5ec78995 | Jana Hughes | Jana | Hughes | 24 | 2023-01-04 | 1 | [{"district": "24", "start": "2023-01-04", "end": ""}] | ["Hughes, J.", "J. Hughes"] | |
| ocd-person/0f176ff3-ed75-4605-9e8b-5bb5a3d3c4cf | Jane Raybould | Jane | Raybould | 28 | 2023-01-04 | 1 | [{"district": "28", "start": "2023-01-04", "end": ""}] | ["J. Raybould", "J.M. Raybould", "Jane Michele Raybould", "Raybould, J."] | |
| ocd-person/356c7606-4eaa-4494-83a5-68dbaf3e77f6 | Jared Storm | Jared | Storm | 23 | 2025-01-08 | 1 | [{"district": "23", "start": "2025-01-08", "end": ""}] | ["J. Storm", "Storm, J."] | |
| ocd-person/dda3cdbe-5e52-439e-ac68-02588b6d7cab | Jason Prokop | Jason | Prokop | 27 | 2025-01-08 | 1 | [{"district": "27", "start": "2025-01-08", "end": ""}] | ["J. Prokop", "J.D. Prokop", "Prokop, J."] | |
| ocd-person/f1aff840-9cc2-44a1-a117-c96d5f0837b9 | Jen Day | Jen | Day | 49 | 2021-01-06 | 2025-02-03 | 0 | [{"district": "49", "start": "2021-01-06", "end": "2025-02-03"}] | ["Day, J.", "J. Day"] |
| ocd-person/fb6b94a9-9754-40a2-9f14-38439a031238 | Jeremy Nordquist | Jeremy | Nordquist | 7 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "7", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/bc70be43-d0bb-46f5-b75f-d823ce725d69 | Jerry Johnson | Jerry | Johnson | 23 | 2013-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "23", "start": "2013-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/97ca6882-e62b-421a-ab3e-b2e5f112fc72 | Jim Scheer | Jim | Scheer | 19 | 2020-12-31 | 0 | [{"district": "19", "start": "", "end": "2020-12-31"}] | [] | |
| ocd-person/b6462ce0-d2fd-42eb-8fea-6eca79e6c74b | Jim Smith | Jim | Smith | 14 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "14", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/f5d27385-af4c-4c08-8654-3e27ef120d94 | John Arch | John | Arch | 14 | 2019-01-09 | 1 | [{"district": "14", "start": "2019-01-09", "end": ""}] | ["Arch, J.", "J. Arch", "J.K. Arch", "John K. Arch", "Speaker Arch"] | |
| ocd-person/0436186a-3b62-46f1-8f36-55e09fca3e77 | John Cavanaugh | John | Cavanaugh | 9 | 2021-01-06 | 1 | [{"district": "9", "start": "2021-01-06", "end": ""}] | ["Cavanaugh, J", "Cavanaugh, J.", "J. Cavanaugh", "J.J. Cavanaugh", "John J. Cavanaugh"] | |
| ocd-person/30b4a401-6f6b-4367-80c2-b9d60d7c527f | John Fredrickson | John | Fredrickson | 20 | 2023-01-04 | 1 | [{"district": "20", "start": "2023-01-04", "end": ""}] | ["Fredrickson, J.", "J. Fredrickson", "J.A. Fredrickson", "John A. Fredrickson"] | |
| ocd-person/f3564241-9720-4f2d-802f-9837609a2e22 | John Harms | John | Harms | 48 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 0 | [{"district": "48", "start": "2011-01-01", "end": "2014-12-31"}] | [] |
| ocd-person/2eba9f39-1cbe-44f7-abfa-fa611e210999 | John Kuehn | John | Kuehn | 38 | 2019-01-08 | 0 | [{"district": "38", "start": "", "end": "2019-01-08"}] | [] | |
| ocd-person/b68e46b2-ab04-4e52-8269-be6f9b5cf134 | John Lowe | John | Lowe | 37 | 2017-01-04 | 2025-02-03 | 0 | [{"district": "37", "start": "2017-01-04", "end": "2025-02-03"}] | ["J. Lowe", "J.S. Lowe", "John S. Lowe", "Lowe, J."] |
| ocd-person/d1bc7ffe-45ef-4132-8fc4-48529c08f9e7 | John McCollister | John | McCollister | 20 | 2023-01-04 | 0 | [{"district": "20", "start": "", "end": "2023-01-04"}] | [] | |
| ocd-person/8c52f56a-e3c1-4402-8942-3896c39d6526 | John Murante | John | Murante | 49 | 2019-01-08 | 0 | [{"district": "49", "start": "", "end": "2019-01-08"}] | [] | |
| ocd-person/9f0ac88e-d9f8-4ce8-8fa2-755374d32c9b | John Nelson | John | Nelson | 6 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 0 | [{"district": "6", "start": "2011-01-01", "end": "2014-12-31"}] | [] |
| ocd-person/53f7b221-8167-4f40-b7cd-38e2cd44c5f4 | John Stinner | John | Stinner | 48 | 2023-01-04 | 0 | [{"district": "48", "start": "", "end": "2023-01-04"}] | [] | |
| ocd-person/c79e5c93-40a1-407a-8744-c6e1d04a4bd3 | John Wightman | John | Wightman | 36 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 0 | [{"district": "36", "start": "2011-01-01", "end": "2014-12-31"}] | [] |
| ocd-person/06ad0015-2e29-435a-b13c-170181bab0d8 | Joni Albrecht | Joni | Albrecht | 17 | 2017-01-04 | 2025-02-03 | 0 | [{"district": "17", "start": "2017-01-04", "end": "2025-02-03"}] | ["Albrecht, J.", "J. Albrecht", "J.J. Albrecht", "Joanne Jones Albrecht"] |
| ocd-person/0130b6bf-4862-4d2a-91a8-05de71870fbf | Joni Craighead | Joni | Craighead | 6 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | 0 | [{"district": "6", "start": "2015-01-01", "end": "2018-12-31"}] | [] |
| ocd-person/695496e5-c9c9-4337-9891-ae31f21fdd06 | Julie Slama | Julie | Slama | 1 | 2019-01-09 | 2025-02-03 | 0 | [{"district": "1", "start": "2019-01-09", "end": "2025-02-03"}] | ["J. Slama", "J.E. Slama", "Julie E. Slama", "Slama, J."] |
| ocd-person/59757a4e-8be9-4282-a753-91fe7ab665bd | Justin Wayne | Justin | Wayne | 13 | 2017-01-04 | 2025-02-03 | 0 | [{"district": "13", "start": "2017-01-04", "end": "2025-02-03"}] | ["J. Wayne", "J.T. Wayne", "Justin T. Wayne", "Wayne, J."] |
| ocd-person/df004538-9ef7-45a1-84da-8efd78fa96a8 | Kate Bolz | Kate | Bolz | 29 | 2020-12-31 | 0 | [{"district": "29", "start": "", "end": "2020-12-31"}] | [] | |
| ocd-person/a60ac028-298a-4b17-95ab-8b8d7c0504be | Kate Sullivan | Kate | Sullivan | 41 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "41", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/9d6fd408-5497-4038-9716-c1f487e348d2 | Kathleen Kauth | Kathleen | Kauth | 31 | 2022-06-07 | 1 | [{"district": "31", "start": "2022-06-07", "end": ""}] | ["K. Kauth", "Kauth, K."] | |
| ocd-person/10f22bf0-b42a-4e4e-9e3d-17dd1c2e394b | Kathy Campbell | Kathy | Campbell | 25 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "25", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/2452c1b8-6eda-4b92-a69a-f7d0bf868350 | Ken Haar | Ken | Haar | 21 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "21", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/7cdfdc5d-e9e2-47a0-8954-01204d7cc67e | Ken Schilz | Ken | Schilz | 47 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "47", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/e01ae668-6482-4843-a150-6a023593fc98 | Laura Ebke | Laura | Ebke | 32 | 2019-01-08 | 0 | [{"district": "32", "start": "", "end": "2019-01-08"}] | [] | |
| ocd-person/021a56ad-db6f-49dd-850e-0c43b83535b6 | Lavon Heidemann | Lavon | Heidemann | 1 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 0 | [{"district": "1", "start": "2011-01-01", "end": "2012-12-31"}] | [] |
| ocd-person/5d449842-f79b-40f8-87e4-870fb167ee0c | LeRoy Louden | LeRoy | Louden | 49 | 2011-01-01 | 2012-12-31 | 0 | [{"district": "49", "start": "2011-01-01", "end": "2012-12-31"}] | [] |
| ocd-person/4ac1cb02-48e6-4ecd-882c-1c5deba04f98 | Les Seiler | Les | Seiler | 33 | 2011-01-01 | 2016-12-31 | 0 | [{"district": "33", "start": "2011-01-01", "end": "2016-12-31"}] | [] |
| ocd-person/2ad42fad-ae37-44a6-8933-0a942f7a85f7 | Loren Lippincott | Loren | Lippincott | 34 | 2023-01-04 | 1 | [{"district": "34", "start": "2023-01-04", "end": ""}] | ["L. Lippincott", "Lippincott, L."] | |
| ocd-person/c2eb46a6-7524-41e6-a5c3-31e364a23183 | Lou Ann Linehan | Lou Ann | Linehan | 39 | 2017-01-04 | 2025-02-03 | 0 | [{"district": "39", "start": "2017-01-04", "end": "2025-02-03"}] | ["L. Linehan", "L.A. Linehan", "Linehan, L."] |
| ocd-person/4ffe6f2e-aa18-4450-995e-0e6d9316c822 | Lydia Brasch | Lydia | Brasch | 16 | 2019-01-08 | 0 | [{"district": "16", "start": "", "end": "2019-01-08"}] | [] | |
| ocd-person/c5b78494-5d8f-4ef6-b83e-cf00d2604b3e | Lynne Walz | Lynne | Walz | 15 | 2017-01-04 | 2025-02-03 | 0 | [{"district": "15", "start": "2017-01-04", "end": "2025-02-03"}] | ["L. Walz", "Walz, L."] |
| ocd-person/fd6e1947-c274-4ff5-b2ee-5e5a79d6a729 | Machaela Cavanaugh | Machaela | Cavanaugh | 6 | 2019-01-09 | 1 | [{"district": "6", "start": "2019-01-09", "end": ""}] | ["Cavanaugh, M", "Cavanaugh, M.", "M. Cavanaugh", "M.M. Cavanaugh", "Machaela M. Cavanaugh"] | |
| ocd-person/e586486b-002b-4dfb-8eec-a209c915dc95 | Margo Juarez | Margo | Juarez | 5 | 2025-01-08 | 1 | [{"district": "5", "start": "2025-01-08", "end": ""}] | ["Juarez, M.", "M. Juarez"] | |
| ocd-person/fd91e94b-0343-451e-aea6-1788876ca11b | Mark Christensen | Mark | Christensen | 44 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 0 | [{"district": "44", "start": "2011-01-01", "end": "2014-12-31"}] | [] |
| ocd-person/3f74a814-1ac6-4919-940f-944c81104228 | Mark Kolterman | Mark | Kolterman | 24 | 2023-01-04 | 0 | [{"district": "24", "start": "", "end": "2023-01-04"}] | [] | |
| ocd-person/b48fe3f4-0d9c-4a70-9a91-f47130a8aef4 | Matt Hansen | Matt | Hansen | 26 | 2023-01-04 | 0 | [{"district": "26", "start": "", "end": "2023-01-04"}] | ["Hansen, M."] | |
| ocd-person/722ce6e5-9834-4fe8-a64c-439132ee5745 | Matt Williams | Matt | Williams | 36 | 2023-01-04 | 0 | [{"district": "36", "start": "", "end": "2023-01-04"}] | [] | |
| ocd-person/1b988941-ec1a-4f87-b17a-51fb0309dea0 | Megan Hunt | Megan | Hunt | 8 | 2019-01-09 | 1 | [{"district": "8", "start": "2019-01-09", "end": ""}] | ["Hunt, M.", "M. Hunt"] | |
| ocd-person/3c015cf9-e3de-42cf-a364-64607ecc70ce | Merv Riepe | Merv | Riepe | 12 | 2023-01-04 | 2019-01-08 | 0 | [{"district": "12", "start": "2023-01-04", "end": ""}, {"district": "12", "start": "2013-01-07", "end": "2019-01-08"}] | ["M. Riepe", "M.M. Riepe", "Mervin Merle Riepe", "Riepe, M."] |
| ocd-person/201c908a-cb5d-4121-adfb-2a02d907007d | Michael Flood | Michael | Flood | 19 | 2022-07-11 | 0 | [{"district": "19", "start": "", "end": "2022-07-11"}] | [] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE legislators (
person_id TEXT PRIMARY KEY, -- Open States ID, e.g. ocd-person/...
name TEXT,
given_name TEXT,
family_name TEXT,
district TEXT, -- latest district
start_date TEXT, -- first day in the Legislature
end_date TEXT, -- blank while serving
current INTEGER,
terms TEXT, -- JSON list of {district, start, end}
other_names TEXT -- JSON list of name variants used in votes
);