How each senator voted
Data license: Public records · Data source: FEC, Nebraska Accountability and Disclosure Commission, Clerk of the Legislature, Open States
90,153 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | vote_id | voter_name | person_id | option |
|---|---|---|---|---|
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Andersen | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Andersen | ocd-person/db002bad-ee6a-4e22-b5c5-840c665ecad4 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Arch | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Arch | ocd-person/f5d27385-af4c-4c08-8654-3e27ef120d94 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Armendariz | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Armendariz | ocd-person/fdac2d3a-3497-4e34-8247-af670c901dd8 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Ballard | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Ballard | ocd-person/3da787e9-f6ed-4069-bd74-58ec7c015efb | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Bosn | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Bosn | ocd-person/ecf3913e-8e18-4aec-8991-12549df820cd | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Bostar | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Bostar | ocd-person/5e6ca662-d4e3-405b-a060-d0150546eede | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Brandt | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Brandt | ocd-person/37ed5b35-3aea-40a2-95ed-ecc5120fbe82 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Cavanaugh, J. | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Cavanaugh, J. | ocd-person/0436186a-3b62-46f1-8f36-55e09fca3e77 | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Cavanaugh, M. | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Cavanaugh, M. | ocd-person/fd6e1947-c274-4ff5-b2ee-5e5a79d6a729 | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Clements | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Clements | ocd-person/809c0698-2669-426a-819a-275a0773ff84 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Clouse | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Clouse | ocd-person/4bfe5183-1afc-42fa-92c1-7ffe5cbb1080 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Conrad | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Conrad | ocd-person/bf280e36-3547-4d6a-b5aa-d6c32bb5547a | no |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,DeBoer | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | DeBoer | ocd-person/bc906a77-5932-4042-9ede-a13b24924236 | excused |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,DeKay | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | DeKay | ocd-person/01d5ca17-53a1-463a-b2f6-74fe24833c0f | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Dorn | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Dorn | ocd-person/4a8d555a-4bba-4f76-a3e1-88eee6030413 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Dover | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Dover | ocd-person/a9cc86ff-602c-453f-9d6c-fd1567c7fbd7 | excused |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Dungan | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Dungan | ocd-person/14507b1b-007f-4f87-adbb-a5e4669efba8 | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Fredrickson | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Fredrickson | ocd-person/30b4a401-6f6b-4367-80c2-b9d60d7c527f | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Guereca | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Guereca | ocd-person/54fe68ba-6857-483f-b2ae-ba3233a548c4 | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Hallstrom | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Hallstrom | ocd-person/cc0182c9-3cfe-46b1-8fd2-03e90385c6d5 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Hansen | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Hansen | ocd-person/bfc9dd37-6a7b-4ea2-acf5-c8e161a27764 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Hardin | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Hardin | ocd-person/a98b3cf6-9bf8-40a3-94f3-1c196e233ebd | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Holdcroft | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Holdcroft | ocd-person/62ccba1d-4200-41c7-a051-21fa421a206a | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Hughes | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Hughes | ocd-person/967bf436-18bf-444e-bd2f-d83e5ec78995 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Hunt | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Hunt | ocd-person/1b988941-ec1a-4f87-b17a-51fb0309dea0 | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Ibach | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Ibach | ocd-person/374b6dc4-5b90-4028-814c-84895a293c84 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Jacobson | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Jacobson | ocd-person/70b3f826-87f3-43c6-9762-27a178156a55 | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Juarez | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Juarez | ocd-person/e586486b-002b-4dfb-8eec-a209c915dc95 | no |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Kauth | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Kauth | ocd-person/9d6fd408-5497-4038-9716-c1f487e348d2 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Lippincott | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Lippincott | ocd-person/2ad42fad-ae37-44a6-8933-0a942f7a85f7 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Lonowski | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Lonowski | ocd-person/40eb4961-5467-4d1b-af44-59a2e4de6fae | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,McKinney | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | McKinney | ocd-person/27784792-d54f-4a64-8408-a4a1ce0c26b1 | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Meyer, F. | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Meyer, F. | ocd-person/5868ed3b-2931-4080-a7c2-9b4eb0e3d487 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Meyer, G. | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Meyer, G. | ocd-person/dae0883f-3a53-4873-99df-b0e10ea64066 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Moser | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Moser | ocd-person/471fb0d6-b798-4c0c-bac1-021db8b68801 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Murman | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Murman | ocd-person/25c29fce-5de4-46cd-97f0-887033d446ce | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Prokop | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Prokop | ocd-person/dda3cdbe-5e52-439e-ac68-02588b6d7cab | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Quick | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Quick | ocd-person/d3b8ad26-4cf1-4abf-ae4e-0f7a65f92fe6 | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Raybould | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Raybould | ocd-person/0f176ff3-ed75-4605-9e8b-5bb5a3d3c4cf | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Riepe | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Riepe | ocd-person/3c015cf9-e3de-42cf-a364-64607ecc70ce | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Rountree | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Rountree | ocd-person/1e43a5b4-e63c-434a-977c-592174c2c635 | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Sanders | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Sanders | ocd-person/de8d4e0a-36dd-4a84-96ee-e4b7bc4cf69d | excused |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Sorrentino | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Sorrentino | ocd-person/7093e661-0dbc-4c75-91e0-09a3e171caf1 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Spivey | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Spivey | ocd-person/03ee8938-314f-4db4-ac76-9507d85fc03c | abstain |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Storer | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Storer | ocd-person/70751bb8-56af-4fd1-b2dc-21943dc7bb2d | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Storm | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Storm | ocd-person/356c7606-4eaa-4494-83a5-68dbaf3e77f6 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Strommen | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Strommen | ocd-person/0ae0ba8c-757e-459f-aecc-4a0501a25cbb | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,Wordekemper | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | Wordekemper | ocd-person/86a9643e-4777-48d4-a79a-5ed192fb7f70 | yes |
| ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11,von Gillern | ocd-vote/000971a2-1c93-46fa-b0bb-a6b0b34dbb11 | von Gillern | ocd-person/63d2956a-a0be-40db-a0e3-6c32743951ab | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Andersen | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Andersen | ocd-person/db002bad-ee6a-4e22-b5c5-840c665ecad4 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Arch | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Arch | ocd-person/f5d27385-af4c-4c08-8654-3e27ef120d94 | abstain |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Armendariz | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Armendariz | ocd-person/fdac2d3a-3497-4e34-8247-af670c901dd8 | excused |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Ballard | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Ballard | ocd-person/3da787e9-f6ed-4069-bd74-58ec7c015efb | abstain |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Bosn | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Bosn | ocd-person/ecf3913e-8e18-4aec-8991-12549df820cd | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Bostar | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Bostar | ocd-person/5e6ca662-d4e3-405b-a060-d0150546eede | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Brandt | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Brandt | ocd-person/37ed5b35-3aea-40a2-95ed-ecc5120fbe82 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Cavanaugh, J. | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Cavanaugh, J. | ocd-person/0436186a-3b62-46f1-8f36-55e09fca3e77 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Cavanaugh, M. | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Cavanaugh, M. | ocd-person/fd6e1947-c274-4ff5-b2ee-5e5a79d6a729 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Clements | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Clements | ocd-person/809c0698-2669-426a-819a-275a0773ff84 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Clouse | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Clouse | ocd-person/4bfe5183-1afc-42fa-92c1-7ffe5cbb1080 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Conrad | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Conrad | ocd-person/bf280e36-3547-4d6a-b5aa-d6c32bb5547a | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,DeBoer | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | DeBoer | ocd-person/bc906a77-5932-4042-9ede-a13b24924236 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,DeKay | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | DeKay | ocd-person/01d5ca17-53a1-463a-b2f6-74fe24833c0f | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Dorn | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Dorn | ocd-person/4a8d555a-4bba-4f76-a3e1-88eee6030413 | abstain |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Dover | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Dover | ocd-person/a9cc86ff-602c-453f-9d6c-fd1567c7fbd7 | abstain |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Dungan | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Dungan | ocd-person/14507b1b-007f-4f87-adbb-a5e4669efba8 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Fredrickson | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Fredrickson | ocd-person/30b4a401-6f6b-4367-80c2-b9d60d7c527f | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Guereca | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Guereca | ocd-person/54fe68ba-6857-483f-b2ae-ba3233a548c4 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Hallstrom | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Hallstrom | ocd-person/cc0182c9-3cfe-46b1-8fd2-03e90385c6d5 | abstain |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Hansen | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Hansen | ocd-person/bfc9dd37-6a7b-4ea2-acf5-c8e161a27764 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Hardin | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Hardin | ocd-person/a98b3cf6-9bf8-40a3-94f3-1c196e233ebd | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Holdcroft | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Holdcroft | ocd-person/62ccba1d-4200-41c7-a051-21fa421a206a | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Hughes | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Hughes | ocd-person/967bf436-18bf-444e-bd2f-d83e5ec78995 | abstain |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Hunt | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Hunt | ocd-person/1b988941-ec1a-4f87-b17a-51fb0309dea0 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Ibach | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Ibach | ocd-person/374b6dc4-5b90-4028-814c-84895a293c84 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Jacobson | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Jacobson | ocd-person/70b3f826-87f3-43c6-9762-27a178156a55 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Juarez | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Juarez | ocd-person/e586486b-002b-4dfb-8eec-a209c915dc95 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Kauth | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Kauth | ocd-person/9d6fd408-5497-4038-9716-c1f487e348d2 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Lippincott | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Lippincott | ocd-person/2ad42fad-ae37-44a6-8933-0a942f7a85f7 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Lonowski | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Lonowski | ocd-person/40eb4961-5467-4d1b-af44-59a2e4de6fae | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,McKinney | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | McKinney | ocd-person/27784792-d54f-4a64-8408-a4a1ce0c26b1 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Meyer, F. | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Meyer, F. | ocd-person/5868ed3b-2931-4080-a7c2-9b4eb0e3d487 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Meyer, G. | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Meyer, G. | ocd-person/dae0883f-3a53-4873-99df-b0e10ea64066 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Moser | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Moser | ocd-person/471fb0d6-b798-4c0c-bac1-021db8b68801 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Murman | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Murman | ocd-person/25c29fce-5de4-46cd-97f0-887033d446ce | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Prokop | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Prokop | ocd-person/dda3cdbe-5e52-439e-ac68-02588b6d7cab | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Quick | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Quick | ocd-person/d3b8ad26-4cf1-4abf-ae4e-0f7a65f92fe6 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Raybould | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Raybould | ocd-person/0f176ff3-ed75-4605-9e8b-5bb5a3d3c4cf | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Riepe | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Riepe | ocd-person/3c015cf9-e3de-42cf-a364-64607ecc70ce | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Rountree | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Rountree | ocd-person/1e43a5b4-e63c-434a-977c-592174c2c635 | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Sanders | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Sanders | ocd-person/de8d4e0a-36dd-4a84-96ee-e4b7bc4cf69d | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Sorrentino | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Sorrentino | ocd-person/7093e661-0dbc-4c75-91e0-09a3e171caf1 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Spivey | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Spivey | ocd-person/03ee8938-314f-4db4-ac76-9507d85fc03c | yes |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Storer | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Storer | ocd-person/70751bb8-56af-4fd1-b2dc-21943dc7bb2d | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Storm | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Storm | ocd-person/356c7606-4eaa-4494-83a5-68dbaf3e77f6 | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Strommen | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Strommen | ocd-person/0ae0ba8c-757e-459f-aecc-4a0501a25cbb | no |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,Wordekemper | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | Wordekemper | ocd-person/86a9643e-4777-48d4-a79a-5ed192fb7f70 | abstain |
| ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d,von Gillern | ocd-vote/00427345-928b-4db8-b5f5-8ecc5f2c154d | von Gillern | ocd-person/63d2956a-a0be-40db-a0e3-6c32743951ab | abstain |
| ocd-vote/00525ffa-264f-47bb-b959-3d021f8a6a1e,Andersen | ocd-vote/00525ffa-264f-47bb-b959-3d021f8a6a1e | Andersen | ocd-person/db002bad-ee6a-4e22-b5c5-840c665ecad4 | yes |
| ocd-vote/00525ffa-264f-47bb-b959-3d021f8a6a1e,Arch | ocd-vote/00525ffa-264f-47bb-b959-3d021f8a6a1e | Arch | ocd-person/f5d27385-af4c-4c08-8654-3e27ef120d94 | yes |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE vote_records (
vote_id TEXT NOT NULL,
voter_name TEXT NOT NULL, -- as recorded; * marks a changed vote
person_id TEXT, -- filled from Open States or by name and date
option TEXT, -- yes | no | abstain | excused | absent
PRIMARY KEY (vote_id, voter_name)
);
CREATE INDEX idx_vr_person ON vote_records(person_id);
CREATE INDEX idx_vr_vote_person ON vote_records(vote_id, person_id);